Elsenz-Turngau Sinsheim e.V.Herbst-Einzelwettkämpfe im Gerätturnen 2003am 08.11.2003 in Kirchardt (Ausrichter: TV Kirchardt e.V.)Teilnehmende Vereine |
| Nr. | Verein | Teilnehmer |
|---|---|---|
| 1 | TV Epfenbach 1913 e.V. | 11 |
| 2 | TV 1865 Eppingen e.V. | 21 |
| 3 | TV 1902 Eschelbronn e.V. | 10 |
| 4 | TV Kirchardt e.V. | 8 |
| 5 | TSV 1895 Michelfeld e.V. | 6 |
| 6 | TSV 1912 Reichartshausen e.V. | 6 |
| 7 | TV 1861 Sinsheim e.V. | 9 |
| 8 | TV 1902 Sulzfeld e.V. | 20 |
| 9 | TV 1865 Waibstadt e.V. | 36 |
| Summe | 127 |
Wettkampf-Ergebnisse ermittelt mit WOTuS® V2.14 für Elsenz-Turngau Sinsheim e.V. am 08.11.2003 19:32:46.