| Rang | Name | Ergebnis | Disziplinen |
|
Wettkampf Nr. 811: Gerät-4-Kampf A3-A4 Juti F
|
| 7. |
Megan Sweeney |
11,60 Punkten |
| Boden A3-A4 | | 2,90 Punkten |
| Sprung A3-A4 | | 3,00 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A3-A4 | | 3,30 Punkten |
| Schwebebalken A3-A4 | | 2,40 Punkten |
|
|
Wettkampf Nr. 812: Gerät-4-Kampf A3-A5 Juti E
|
| 10. |
Fabienne Roller |
16,50 Punkten |
| Boden A3-A5 | | 3,00 Punkten |
| Sprung A3-A5 | | 4,55 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A3-A5 | | 4,50 Punkten |
| Schwebebalken A3-A5 | | 4,45 Punkten |
|
|
Wettkampf Nr. 813: Gerät-4-Kampf A4-A6 Juti D
|
| 8. |
Valerie Roller |
17,15 Punkten |
| Boden A4-A6 | | 3,85 Punkten |
| Sprung A4-A6 | | 5,00 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A4-A6 | | 4,10 Punkten |
| Schwebebalken A4-A6 | | 4,20 Punkten |
|
| 9. |
Fabienne Ullmann |
17,05 Punkten |
| Boden A4-A6 | | 4,65 Punkten |
| Sprung A4-A6 | | 3,95 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A4-A6 | | 4,65 Punkten |
| Schwebebalken A4-A6 | | 3,80 Punkten |
|
|
Wettkampf Nr. 814: Gerät-4-Kampf A5-A7 Juti C
|
| 3. |
Jessica Pläp |
16,90 Punkten |
| Boden A5-A7 | | 4,30 Punkten |
| Sprung A5-A7 | | 5,10 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A5-A7 | | 3,70 Punkten |
| Schwebebalken A5-A7 | | 3,80 Punkten |
|
| 4. |
Désirée Baumunk |
14,50 Punkten |
| Boden A5-A7 | | 4,55 Punkten |
| Sprung A5-A7 | | 4,20 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A5-A7 | | 1,50 Punkten |
| Schwebebalken A5-A7 | | 4,25 Punkten |
|