| Rang | Name | Ergebnis | Disziplinen |
|
Wettkampf Nr. 801: Gerät-4-Kampf A2-A4 Jutu F
|
| 2. |
Thomas Mairhofer |
10,40 Punkten |
| Boden A2-A4 | | 3,00 Punkten |
| Sprung A2-A4 | | 2,70 Punkten |
| Barren A2-A4 | | 2,20 Punkten |
| Reck A2-A4 | | 2,50 Punkten |
|
|
Wettkampf Nr. 802: Gerät-4-Kampf A3-A5 Jutu E
|
| 5. |
Manuel Wieland |
15,05 Punkten |
| Boden A3-A5 | | 4,05 Punkten |
| Sprung A3-A5 | | 3,50 Punkten |
| Barren A3-A5 | | 4,20 Punkten |
| Reck A3-A5 | | 3,30 Punkten |
|
| 12. |
Moritz Lahme |
12,70 Punkten |
| Boden A3-A5 | | 4,00 Punkten |
| Sprung A3-A5 | | 2,40 Punkten |
| Barren A3-A5 | | 3,10 Punkten |
| Reck A3-A5 | | 3,20 Punkten |
|
| 13. |
Till Tinsahli |
10,50 Punkten |
| Boden A3-A5 | | 3,20 Punkten |
| Sprung A3-A5 | | 2,30 Punkten |
| Barren A3-A5 | | 2,50 Punkten |
| Reck A3-A5 | | 2,50 Punkten |
|
|
Wettkampf Nr. 803: Gerät-6-Kampf A4-A6 Jutu D
|
| 5. |
Egzonet Ramaj |
21,50 Punkten |
| Boden A4-A6 | | 4,10 Punkten |
| Seitpferd A4-A6 | | 2,50 Punkten |
| Ringe A4-A6 | | 3,50 Punkten |
| Sprung A4-A6 | | 4,10 Punkten |
| Barren A4-A6 | | 4,50 Punkten |
| Reck A4-A6 | | 2,80 Punkten |
|
| 7. |
Alex Weilert |
20,10 Punkten |
| Boden A4-A6 | | 4,20 Punkten |
| Seitpferd A4-A6 | | 2,60 Punkten |
| Ringe A4-A6 | | 3,30 Punkten |
| Sprung A4-A6 | | 3,80 Punkten |
| Barren A4-A6 | | 3,20 Punkten |
| Reck A4-A6 | | 3,00 Punkten |
|
|
Wettkampf Nr. 804: Gerät-6-Kampf A5-A7 Jutu C
|
| 2. |
Nicolai Henne |
30,20 Punkten |
| Boden A5-A7 | | 5,60 Punkten |
| Seitpferd A5-A7 | | 4,20 Punkten |
| Ringe A5-A7 | | 4,30 Punkten |
| Sprung A5-A7 | | 5,20 Punkten |
| Barren A5-A7 | | 6,10 Punkten |
| Reck A5-A7 | | 4,80 Punkten |
|
| 4. |
Jonas Müller |
26,90 Punkten |
| Boden A5-A7 | | 4,40 Punkten |
| Seitpferd A5-A7 | | 3,70 Punkten |
| Ringe A5-A7 | | 3,90 Punkten |
| Sprung A5-A7 | | 4,80 Punkten |
| Barren A5-A7 | | 5,20 Punkten |
| Reck A5-A7 | | 4,90 Punkten |
|
|
Wettkampf Nr. 805: Gerät-6-Kampf A6-A9 Jutu A/B/Aktive
|
| 3. |
Simon Borowsky |
30,70 Punkten |
| Boden A6-A9 | | 4,80 Punkten |
| Seitpferd A6-A9 | | 3,60 Punkten |
| Ringe A6-A9 | | 5,30 Punkten |
| Sprung A6-A9 | | 5,10 Punkten |
| Barren A6-A9 | | 5,90 Punkten |
| Reck A6-A9 | | 6,00 Punkten |
|
|
Wettkampf Nr. 811: Gerät-4-Kampf A3-A4 Juti F
|
| 2. |
Vanessa Selak |
12,85 Punkten |
| Boden A3-A4 | | 3,45 Punkten |
| Sprung A3-A4 | | 3,30 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A3-A4 | | 3,00 Punkten |
| Schwebebalken A3-A4 | | 3,10 Punkten |
|
| 5. |
Katharina Muth |
12,00 Punkten |
| Boden A3-A4 | | 3,00 Punkten |
| Sprung A3-A4 | | 3,20 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A3-A4 | | 2,70 Punkten |
| Schwebebalken A3-A4 | | 3,10 Punkten |
|
| 9. |
Jennifer Fränznick |
11,50 Punkten |
| Boden A3-A4 | | 3,05 Punkten |
| Sprung A3-A4 | | 2,35 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A3-A4 | | 3,25 Punkten |
| Schwebebalken A3-A4 | | 2,85 Punkten |
|
|
Wettkampf Nr. 812: Gerät-4-Kampf A3-A5 Juti E
|
| 3. |
Janina Veith |
17,65 Punkten |
| Boden A3-A5 | | 4,10 Punkten |
| Sprung A3-A5 | | 4,65 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A3-A5 | | 4,60 Punkten |
| Schwebebalken A3-A5 | | 4,30 Punkten |
|
| 9. |
Theresia Muth |
16,55 Punkten |
| Boden A3-A5 | | 4,25 Punkten |
| Sprung A3-A5 | | 4,55 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A3-A5 | | 4,10 Punkten |
| Schwebebalken A3-A5 | | 3,65 Punkten |
|
| 11. |
Wiebke Retter |
16,10 Punkten |
| Boden A3-A5 | | 3,95 Punkten |
| Sprung A3-A5 | | 4,10 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A3-A5 | | 3,90 Punkten |
| Schwebebalken A3-A5 | | 4,15 Punkten |
|
|
Wettkampf Nr. 830: Gerät-4-Kampf Juti B5
|
| 1. |
Stephanie Hecker |
34,25 Punkten |
| Boden B5 | | 8,70 Punkten |
| Sprung B5 | | 8,75 Punkten |
| Reck/Stufenbarren B5 | | 8,50 Punkten |
| Schwebebalken B5 | | 8,30 Punkten |
|
| 2. |
Sandra Andreas |
33,80 Punkten |
| Boden B5 | | 8,85 Punkten |
| Sprung B5 | | 8,55 Punkten |
| Reck/Stufenbarren B5 | | 8,30 Punkten |
| Schwebebalken B5 | | 8,10 Punkten |
|
| 6. |
Sarina Federmann |
32,90 Punkten |
| Boden B5 | | 8,15 Punkten |
| Sprung B5 | | 8,35 Punkten |
| Reck/Stufenbarren B5 | | 8,45 Punkten |
| Schwebebalken B5 | | 7,95 Punkten |
|
| 7. |
Stella Ehrenberger |
32,65 Punkten |
| Boden B5 | | 8,60 Punkten |
| Sprung B5 | | 8,65 Punkten |
| Reck/Stufenbarren B5 | | 7,85 Punkten |
| Schwebebalken B5 | | 7,55 Punkten |
|
|
Wettkampf Nr. 832: Gerät-4-Kampf Juti B7
|
| 1. |
Lydia Ellwein |
37,20 Punkten |
| Boden B7 | | 9,40 Punkten |
| Sprung B7 | | 9,50 Punkten |
| Reck/Stufenbarren B7 | | 9,10 Punkten |
| Schwebebalken B7 | | 9,20 Punkten |
|
| 2. |
Melanie Baisch |
32,35 Punkten |
| Boden B7 | | 8,25 Punkten |
| Sprung B7 | | 7,65 Punkten |
| Reck/Stufenbarren B7 | | 8,20 Punkten |
| Schwebebalken B7 | | 8,25 Punkten |
|