| Rang | Name | Ergebnis | Disziplinen |
|
Wettkampf Nr. 801: Gerät-4-Kampf A2-A4 Jutu F
|
| 1. |
Christoph Galle |
11,65 Punkten |
| Boden A2-A4 | | 3,35 Punkten |
| Sprung A2-A4 | | 3,00 Punkten |
| Barren A2-A4 | | 2,50 Punkten |
| Reck A2-A4 | | 2,80 Punkten |
|
| 3. |
Max Puritscher |
9,70 Punkten |
| Boden A2-A4 | | 2,60 Punkten |
| Sprung A2-A4 | | 2,40 Punkten |
| Barren A2-A4 | | 2,40 Punkten |
| Reck A2-A4 | | 2,30 Punkten |
|
| 4. |
Andre Stoll |
9,00 Punkten |
| Boden A2-A4 | | 2,50 Punkten |
| Sprung A2-A4 | | 1,80 Punkten |
| Barren A2-A4 | | 2,00 Punkten |
| Reck A2-A4 | | 2,70 Punkten |
|
|
Wettkampf Nr. 802: Gerät-4-Kampf A3-A5 Jutu E
|
| 1. |
Dario Treiber |
17,00 Punkten |
| Boden A3-A5 | | 4,30 Punkten |
| Sprung A3-A5 | | 4,10 Punkten |
| Barren A3-A5 | | 4,70 Punkten |
| Reck A3-A5 | | 3,90 Punkten |
|
| 3. |
Tobias Kraus |
15,60 Punkten |
| Boden A3-A5 | | 4,30 Punkten |
| Sprung A3-A5 | | 4,00 Punkten |
| Barren A3-A5 | | 4,20 Punkten |
| Reck A3-A5 | | 3,10 Punkten |
|
| 4. |
Rafael Klimm |
15,30 Punkten |
| Boden A3-A5 | | 3,90 Punkten |
| Sprung A3-A5 | | 3,60 Punkten |
| Barren A3-A5 | | 4,40 Punkten |
| Reck A3-A5 | | 3,40 Punkten |
|
| 8. |
Andrè Trendl |
14,90 Punkten |
| Boden A3-A5 | | 4,00 Punkten |
| Sprung A3-A5 | | 3,50 Punkten |
| Barren A3-A5 | | 4,20 Punkten |
| Reck A3-A5 | | 3,20 Punkten |
|
| 10. |
Marcel Himmelhan |
14,20 Punkten |
| Boden A3-A5 | | 4,10 Punkten |
| Sprung A3-A5 | | 3,20 Punkten |
| Barren A3-A5 | | 3,30 Punkten |
| Reck A3-A5 | | 3,60 Punkten |
|
| 11. |
Maximilian Brandt |
13,50 Punkten |
| Boden A3-A5 | | 3,90 Punkten |
| Sprung A3-A5 | | 2,70 Punkten |
| Barren A3-A5 | | 3,50 Punkten |
| Reck A3-A5 | | 3,40 Punkten |
|
| 14. |
Alexander Pfaff |
10,00 Punkten |
| Boden A3-A5 | | 2,50 Punkten |
| Sprung A3-A5 | | 2,00 Punkten |
| Barren A3-A5 | | 2,50 Punkten |
| Reck A3-A5 | | 3,00 Punkten |
|
| 15. |
Matthäus Hofmann |
8,90 Punkten |
| Boden A3-A5 | | 2,70 Punkten |
| Sprung A3-A5 | | 2,40 Punkten |
| Barren A3-A5 | | 1,50 Punkten |
| Reck A3-A5 | | 2,30 Punkten |
|
|
Wettkampf Nr. 803: Gerät-6-Kampf A4-A6 Jutu D
|
| 1. |
Richard Welker |
27,80 Punkten |
| Boden A4-A6 | | 5,40 Punkten |
| Seitpferd A4-A6 | | 4,60 Punkten |
| Ringe A4-A6 | | 5,10 Punkten |
| Sprung A4-A6 | | 4,10 Punkten |
| Barren A4-A6 | | 4,30 Punkten |
| Reck A4-A6 | | 4,30 Punkten |
|
| 2. |
Domenic Esslinger |
26,30 Punkten |
| Boden A4-A6 | | 5,20 Punkten |
| Seitpferd A4-A6 | | 3,70 Punkten |
| Ringe A4-A6 | | 5,20 Punkten |
| Sprung A4-A6 | | 4,00 Punkten |
| Barren A4-A6 | | 3,60 Punkten |
| Reck A4-A6 | | 4,60 Punkten |
|
| 2. |
Christian Rumig |
26,30 Punkten |
| Boden A4-A6 | | 5,30 Punkten |
| Seitpferd A4-A6 | | 4,30 Punkten |
| Ringe A4-A6 | | 4,00 Punkten |
| Sprung A4-A6 | | 4,00 Punkten |
| Barren A4-A6 | | 4,60 Punkten |
| Reck A4-A6 | | 4,10 Punkten |
|
| 8. |
Hüseyn Cilinger |
15,40 Punkten |
| Boden A4-A6 | | 3,60 Punkten |
| Seitpferd A4-A6 | | 1,80 Punkten |
| Ringe A4-A6 | | 2,60 Punkten |
| Sprung A4-A6 | | 2,30 Punkten |
| Barren A4-A6 | | 2,50 Punkten |
| Reck A4-A6 | | 2,60 Punkten |
|
|
Wettkampf Nr. 804: Gerät-6-Kampf A5-A7 Jutu C
|
| 1. |
Benjamin Brandt |
30,30 Punkten |
| Boden A5-A7 | | 5,70 Punkten |
| Seitpferd A5-A7 | | 3,30 Punkten |
| Ringe A5-A7 | | 5,50 Punkten |
| Sprung A5-A7 | | 4,90 Punkten |
| Barren A5-A7 | | 5,20 Punkten |
| Reck A5-A7 | | 5,70 Punkten |
|
| 3. |
Christian Schuster |
27,50 Punkten |
| Boden A5-A7 | | 5,80 Punkten |
| Seitpferd A5-A7 | | 3,80 Punkten |
| Ringe A5-A7 | | 5,00 Punkten |
| Sprung A5-A7 | | 4,10 Punkten |
| Barren A5-A7 | | 4,00 Punkten |
| Reck A5-A7 | | 4,80 Punkten |
|
|
Wettkampf Nr. 805: Gerät-6-Kampf A6-A9 Jutu A/B/Aktive
|
| 1. |
Thomas Bitterich |
31,50 Punkten |
| Boden A6-A9 | | 5,40 Punkten |
| Seitpferd A6-A9 | | 4,50 Punkten |
| Ringe A6-A9 | | 4,20 Punkten |
| Sprung A6-A9 | | 5,30 Punkten |
| Barren A6-A9 | | 6,40 Punkten |
| Reck A6-A9 | | 5,70 Punkten |
|
| 2. |
Simon Öchsner |
31,00 Punkten |
| Boden A6-A9 | | 5,00 Punkten |
| Seitpferd A6-A9 | | 3,70 Punkten |
| Ringe A6-A9 | | 5,60 Punkten |
| Sprung A6-A9 | | 5,00 Punkten |
| Barren A6-A9 | | 6,10 Punkten |
| Reck A6-A9 | | 5,60 Punkten |
|
|
Wettkampf Nr. 811: Gerät-4-Kampf A3-A4 Juti F
|
| 3. |
Verena Jooß |
12,70 Punkten |
| Boden A3-A4 | | 3,20 Punkten |
| Sprung A3-A4 | | 3,30 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A3-A4 | | 3,25 Punkten |
| Schwebebalken A3-A4 | | 2,95 Punkten |
|
| 8. |
Eileen Schad |
11,55 Punkten |
| Boden A3-A4 | | 3,00 Punkten |
| Sprung A3-A4 | | 3,15 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A3-A4 | | 2,80 Punkten |
| Schwebebalken A3-A4 | | 2,60 Punkten |
|
|
Wettkampf Nr. 812: Gerät-4-Kampf A3-A5 Juti E
|
| 13. |
Marina Wenzl |
15,25 Punkten |
| Boden A3-A5 | | 3,70 Punkten |
| Sprung A3-A5 | | 3,95 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A3-A5 | | 3,65 Punkten |
| Schwebebalken A3-A5 | | 3,95 Punkten |
|
| 14. |
Sabrina Gfrerer |
15,15 Punkten |
| Boden A3-A5 | | 3,15 Punkten |
| Sprung A3-A5 | | 4,45 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A3-A5 | | 4,15 Punkten |
| Schwebebalken A3-A5 | | 3,40 Punkten |
|
| 15. |
Pauline Werner |
15,10 Punkten |
| Boden A3-A5 | | 3,10 Punkten |
| Sprung A3-A5 | | 4,60 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A3-A5 | | 4,05 Punkten |
| Schwebebalken A3-A5 | | 3,35 Punkten |
|
| 16. |
Wiebke Michels |
14,65 Punkten |
| Boden A3-A5 | | 3,45 Punkten |
| Sprung A3-A5 | | 4,35 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A3-A5 | | 3,60 Punkten |
| Schwebebalken A3-A5 | | 3,25 Punkten |
|
| 17. |
Nicola Metzger |
13,95 Punkten |
| Boden A3-A5 | | 3,20 Punkten |
| Sprung A3-A5 | | 4,30 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A3-A5 | | 3,55 Punkten |
| Schwebebalken A3-A5 | | 2,90 Punkten |
|
| 17. |
Lisa Strohhäcker |
13,95 Punkten |
| Boden A3-A5 | | 3,30 Punkten |
| Sprung A3-A5 | | 4,30 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A3-A5 | | 3,35 Punkten |
| Schwebebalken A3-A5 | | 3,00 Punkten |
|
| 19. |
Vanessa Keller |
13,45 Punkten |
| Boden A3-A5 | | 3,00 Punkten |
| Sprung A3-A5 | | 4,55 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A3-A5 | | 3,00 Punkten |
| Schwebebalken A3-A5 | | 2,90 Punkten |
|
| 21. |
Mona Siebenborn |
13,00 Punkten |
| Boden A3-A5 | | 3,20 Punkten |
| Sprung A3-A5 | | 4,00 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A3-A5 | | 3,30 Punkten |
| Schwebebalken A3-A5 | | 2,50 Punkten |
|
| 29. |
Anna Siebenborn |
11,85 Punkten |
| Boden A3-A5 | | 3,10 Punkten |
| Sprung A3-A5 | | 4,05 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A3-A5 | | 2,20 Punkten |
| Schwebebalken A3-A5 | | 2,50 Punkten |
|
| 30. |
Jasmin Jäger |
11,55 Punkten |
| Boden A3-A5 | | 2,65 Punkten |
| Sprung A3-A5 | | 3,80 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A3-A5 | | 2,80 Punkten |
| Schwebebalken A3-A5 | | 2,30 Punkten |
|
|
Wettkampf Nr. 813: Gerät-4-Kampf A4-A6 Juti D
|
| 1. |
Anja Wittmann |
19,05 Punkten |
| Boden A4-A6 | | 5,50 Punkten |
| Sprung A4-A6 | | 5,25 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A4-A6 | | 4,50 Punkten |
| Schwebebalken A4-A6 | | 3,80 Punkten |
|
| 4. |
Lisa Künzer |
18,40 Punkten |
| Boden A4-A6 | | 5,15 Punkten |
| Sprung A4-A6 | | 4,95 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A4-A6 | | 5,30 Punkten |
| Schwebebalken A4-A6 | | 3,00 Punkten |
|
| 10. |
Julia Chalupsky |
16,75 Punkten |
| Boden A4-A6 | | 4,55 Punkten |
| Sprung A4-A6 | | 4,65 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A4-A6 | | 3,80 Punkten |
| Schwebebalken A4-A6 | | 3,75 Punkten |
|
| 11. |
Freya Hennch |
16,55 Punkten |
| Boden A4-A6 | | 4,55 Punkten |
| Sprung A4-A6 | | 3,95 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A4-A6 | | 3,95 Punkten |
| Schwebebalken A4-A6 | | 4,10 Punkten |
|
| 12. |
Stefanie Schmidt |
16,40 Punkten |
| Boden A4-A6 | | 4,50 Punkten |
| Sprung A4-A6 | | 4,20 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A4-A6 | | 3,70 Punkten |
| Schwebebalken A4-A6 | | 4,00 Punkten |
|