| Rang | Name | Ergebnis | Disziplinen |
|
Wettkampf Nr. 811: Gerät-4-Kampf A3-A4 Juti F
|
| 11. |
Nicole Gebhardt |
10,70 Punkten |
| Boden A3-A4 | | 2,85 Punkten |
| Sprung A3-A4 | | 2,20 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A3-A4 | | 3,25 Punkten |
| Schwebebalken A3-A4 | | 2,40 Punkten |
|
| 15. |
Eva Ahrens |
9,25 Punkten |
| Boden A3-A4 | | 2,60 Punkten |
| Sprung A3-A4 | | 2,00 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A3-A4 | | 2,10 Punkten |
| Schwebebalken A3-A4 | | 2,55 Punkten |
|
|
Wettkampf Nr. 812: Gerät-4-Kampf A3-A5 Juti E
|
| 12. |
Anna Czok |
15,80 Punkten |
| Boden A3-A5 | | 3,40 Punkten |
| Sprung A3-A5 | | 4,65 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A3-A5 | | 3,75 Punkten |
| Schwebebalken A3-A5 | | 4,00 Punkten |
|
| 31. |
Eleni Kougiountzoglou |
11,05 Punkten |
| Boden A3-A5 | | 3,20 Punkten |
| Sprung A3-A5 | | 3,65 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A3-A5 | | 1,50 Punkten |
| Schwebebalken A3-A5 | | 2,70 Punkten |
|
|
Wettkampf Nr. 813: Gerät-4-Kampf A4-A6 Juti D
|
| 2. |
Sarah Czok |
18,95 Punkten |
| Boden A4-A6 | | 4,50 Punkten |
| Sprung A4-A6 | | 4,80 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A4-A6 | | 4,80 Punkten |
| Schwebebalken A4-A6 | | 4,85 Punkten |
|
| 15. |
Angelina Köster |
13,40 Punkten |
| Boden A4-A6 | | 3,85 Punkten |
| Sprung A4-A6 | | 2,60 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A4-A6 | | 3,50 Punkten |
| Schwebebalken A4-A6 | | 3,45 Punkten |
|
|
Wettkampf Nr. 814: Gerät-4-Kampf A5-A7 Juti C
|
| 2. |
Alexandra Podlich |
21,85 Punkten |
| Boden A5-A7 | | 5,80 Punkten |
| Sprung A5-A7 | | 5,55 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A5-A7 | | 4,80 Punkten |
| Schwebebalken A5-A7 | | 5,70 Punkten |
|
|
Wettkampf Nr. 815: Gerät-4-Kampf A6-A9 Juti A/B/Aktive
|
| 1. |
Claudia Hartmann |
13,65 Punkten |
| Boden A6-A9 | | 0,00 Punkten |
| Sprung A6-A9 | | 4,00 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A6-A9 | | 3,80 Punkten |
| Schwebebalken A6-A9 | | 5,85 Punkten |
|