|
Elsenz-Turngau Sinsheim Herbst-Einzelwettkämpfe 2009 am 22.11.2009 in Kirchardt (Ausrichter: TV Kirchardt e.V.) Wettkampf Nr. 812: Geräte 4 Kampf P4-P6 (Version A) Juti 10/11 |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprung | Reck/S'barren | Balken | Boden | ||||||||
| 1. | Louisa Zaiß | TV 1865 Eppingen e.V. | 61,90 Punkte | 15,50 | 15,90 | 15,70 | 14,80 | ||||
| 2. | Alicia Wittmer | TV 1865 Eppingen e.V. | 59,15 Punkte | 15,20 | 15,00 | 14,50 | 14,45 | ||||
| 3. | Lisa Balzer | TV 1865 Waibstadt e.V. | 57,30 Punkte | 14,10 | 14,80 | 14,00 | 14,40 | ||||
| 4. | Maren Köhler | TV 1865 Waibstadt e.V. | 57,25 Punkte | 14,70 | 14,10 | 14,20 | 14,25 | ||||
| 5. | Erika Mingalev | TV 1865 Eppingen e.V. | 57,15 Punkte | 15,00 | 14,20 | 13,70 | 14,25 | ||||
| 6. | Celine Danner | TV 1865 Waibstadt e.V. | 57,05 Punkte | 13,75 | 14,10 | 14,10 | 15,10 | ||||
| 6. | Zoe Schäfer | TV 1902 Sulzfeld e.V. | 57,05 Punkte | 14,25 | 14,50 | 13,30 | 15,00 | ||||
| 8. | Jessica Daminger | TV 1865 Eppingen e.V. | 57,00 Punkte | 14,60 | 15,20 | 13,15 | 14,05 | ||||
| 9. | Vanessa Staub | TV 1865 Waibstadt e.V. | 56,80 Punkte | 13,75 | 14,55 | 14,00 | 14,50 | ||||
| 10. | Julia Zarhin | TV Epfenbach 1913 e.V. | 55,50 Punkte | 14,00 | 13,90 | 13,10 | 14,50 | ||||
| 11. | Celine Straub | TV 1865 Waibstadt e.V. | 55,40 Punkte | 13,50 | 14,50 | 13,20 | 14,20 | ||||
| 12. | Johanna Küllmar | TV 1865 Waibstadt e.V. | 54,65 Punkte | 14,05 | 13,70 | 13,20 | 13,70 | ||||
| 13. | Maira Frey | TV Kirchardt e.V. | 54,55 Punkte | 13,50 | 13,90 | 13,10 | 14,05 | ||||
| 13. | Julia Hafenbrak | TV 1895 Bad Rappenau e.V. | 54,55 Punkte | 13,95 | 13,80 | 12,30 | 14,50 | ||||
| 15. | Annika Pfenninger | TV Kirchardt e.V. | 53,95 Punkte | 13,10 | 13,25 | 13,30 | 14,30 | ||||
| 15. | Romina Spasiano | TV 1895 Bad Rappenau e.V. | 53,95 Punkte | 14,10 | 13,20 | 12,65 | 14,00 | ||||
| 17. | Luisa Mayer | TV Kirchardt e.V. | 52,95 Punkte | 13,40 | 13,45 | 13,40 | 12,70 | ||||
| 18. | Lena Fredersdorf | TV 1895 Bad Rappenau e.V. | 52,80 Punkte | 13,10 | 12,90 | 12,95 | 13,85 | ||||
| 19. | Rahel Suppinger | TV 1865 Waibstadt e.V. | 52,70 Punkte | 13,25 | 13,50 | 12,70 | 13,25 | ||||
| 20. | Leonie Saam | TV 1865 Waibstadt e.V. | 52,20 Punkte | 14,00 | 12,90 | 13,10 | 12,20 | ||||
| 21. | Annika Kontschak | TV Kirchardt e.V. | 52,00 Punkte | 13,40 | 13,20 | 11,60 | 13,80 | ||||
| 22. | Elena Gudelivic | TV 1895 Bad Rappenau e.V. | 51,80 Punkte | 13,65 | 13,15 | 11,90 | 13,10 | ||||
| 23. | Alissa Hafner | TV Kirchardt e.V. | 51,70 Punkte | 12,60 | 13,10 | 12,60 | 13,40 | ||||
| 24. | Patrizia Regg | TV Kirchardt e.V. | 51,45 Punkte | 13,15 | 12,80 | 12,60 | 12,90 | ||||
| 25. | Alexandra Zorn | TV 1895 Bad Rappenau e.V. | 51,10 Punkte | 12,90 | 12,90 | 12,70 | 12,60 | ||||
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.00: Seite erstellt durch Ing.-Büro Allmendinger. am 22.11.2009 16:37:26.