|
Elsenz-Turngau Sinsheim Herbst-Einzelwettkämpfe 2009 am 22.11.2009 in Kirchardt (Ausrichter: TV Kirchardt e.V.) Teilnehmende Vereine |
| Nr. | Verein | Teilnehmer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angemeldet | Angetreten | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | ||
| 1 | TV 1895 Bad Rappenau e.V. | 20 | 14 | 2 | ||
| 2 | TV Epfenbach 1913 e.V. | 12 | 11 | 1 | 1 | |
| 3 | TV 1865 Eppingen e.V. | 43 | 34 | 5 | 5 | 4 |
| 4 | TV Kirchardt e.V. | 17 | 14 | |||
| 5 | TV 1902 Sulzfeld e.V. | 5 | 3 | |||
| 6 | TV 1865 Waibstadt e.V. | 41 | 35 | 5 | 6 | 2 |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.00: Seite erstellt durch Ing.-Büro Allmendinger. am 22.11.2009 16:37:22.