|
Elsenz-Turngau Sinsheim Herbst-Einzelwettkämpfe 2009 am 22.11.2009 in Kirchardt (Ausrichter: TV Kirchardt e.V.) Wettkampf Nr. 801: Geräte 4 Kampf P3-P4 Jutu 8/9 |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boden | Sprung | Barren | Reck | ||||||||
| 1. | Matteo Odenwald | TV 1865 Waibstadt e.V. | 53,50 Punkte | 13,30 | 13,40 | 13,50 | 13,30 | ||||
| 2. | Lukas Frey | TV 1865 Waibstadt e.V. | 53,30 Punkte | 13,10 | 13,50 | 13,60 | 13,10 | ||||
| 3. | Tim Baden | TV 1865 Eppingen e.V. | 52,90 Punkte | 13,00 | 13,20 | 13,70 | 13,00 | ||||
| 4. | Lukas Konrad | TV 1895 Bad Rappenau e.V. | 52,20 Punkte | 12,20 | 13,20 | 13,40 | 13,40 | ||||
| 5. | Oliver Lauer | TV 1865 Waibstadt e.V. | 51,80 Punkte | 12,70 | 13,00 | 13,10 | 13,00 | ||||
| 6. | Moritz Essig | TV 1865 Eppingen e.V. | 51,50 Punkte | 12,70 | 12,80 | 13,00 | 13,00 | ||||
| 6. | Robin Siehl | TV 1865 Waibstadt e.V. | 51,50 Punkte | 12,60 | 13,30 | 12,70 | 12,90 | ||||
| 8. | Jan Schick | TV 1865 Eppingen e.V. | 51,30 Punkte | 13,10 | 12,40 | 12,70 | 13,10 | ||||
| 9. | Simeon Dieruff | TV 1895 Bad Rappenau e.V. | 50,80 Punkte | 12,50 | 13,20 | 12,30 | 12,80 | ||||
| 10. | Emre Simsek | TV 1865 Eppingen e.V. | 50,30 Punkte | 11,70 | 12,70 | 12,90 | 13,00 | ||||
| 11. | Martin Schmidt | TV 1895 Bad Rappenau e.V. | 50,10 Punkte | 12,70 | 12,70 | 12,20 | 12,50 | ||||
| 12. | Tom Nerpel | TV 1865 Waibstadt e.V. | 50,00 Punkte | 12,30 | 12,40 | 12,50 | 12,80 | ||||
| 13. | Gabriel Oppolzer | TV 1865 Eppingen e.V. | 49,80 Punkte | 11,30 | 13,00 | 12,60 | 12,90 | ||||
| 14. | Domenic Herkert | TV 1865 Waibstadt e.V. | 49,70 Punkte | 12,00 | 12,60 | 12,30 | 12,80 | ||||
| 14. | Dean Sandhöfner | TV 1865 Eppingen e.V. | 49,70 Punkte | 12,50 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | ||||
| 16. | Max Seer | TV 1865 Eppingen e.V. | 49,20 Punkte | 11,30 | 13,00 | 12,30 | 12,60 | ||||
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.00: Seite erstellt durch Ing.-Büro Allmendinger. am 22.11.2009 16:37:23.