Elsenz-Turngau SinsheimHerbst-Einzelwettkämpfe 2006am 18.11.2006 in Eschelbronn (Ausrichter: TV 1902 Eschelbronn e.V.)Wettkämpfe |
| Nr. | Bezeichnung | Teilnehmer angemeldet |
Teilnehmer angetreten |
|---|---|---|---|
| 801 | Gerät-4-Kampf A3-A4 Jutu F 7/8 | 16 | 16 |
| 802 | Gerät-4-Kampf A4-A5 Jutu E 9/10 | 2 | 2 |
| 803 | Gerät-6-Kampf A4-A5 Jutu E 9/10 | 13 | 11 |
| 804 | Gerät-6-Kampf A4-A6 Jutu D 11/12 | 10 | 8 |
| 811 | Gerät-4-Kampf A3-A4 Juti F 7/8 | 12 | 12 |
| 812 | Gerät-4-Kampf A4-A5 Juti E 9/10 | 24 | 22 |
| 813 | Gerät-4-Kampf A5-A6 Juti D 11/12 | 12 | 11 |
| 820 | Gerät-6-Kampf B5 Jutu C 13/14 | 4 | 3 |
| 821 | Gerät-6-Kampf B6 Jutu | 5 | 5 |
| 822 | Gerät-6-Kampf B7 Jutu | 1 | 1 |
| 830 | Gerät-4-Kampf B5 Juti C 13/14 | 5 | 4 |
| 831 | Gerät-4-Kampf B6 Juti | 3 | 3 |
| 832 | Gerät-4-Kampf B7 Juti | 3 | 2 |
| 833 | Gerät-4-Kampf B8 Juti | 1 | 1 |
| Summen | 111 | 101 |
Wettkampf-Organisation mit WOTuS® V4.00 für Ing.-Büro Allmendinger am 18.11.2006 16:48:23.