|
Elsenz-Turngau Sinsheim Gau-Kinderturnfest 2009 am 28.06.2009 in Mühlbach (Ausrichter: VfL Mühlbach e.V.) Wettkampf Nr. 301: Gerät-4-Kampf P3-P5 Jutu E 9 u. jünger |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boden | Sprung | Barren | Reck | ||||||||
| 1. | Tim Baden | TV 1865 Eppingen e.V. | 54,10 Punkte | 12,20 | 14,30 | 14,20 | 13,40 | ||||
| 2. | Moritz Essig | TV 1865 Eppingen e.V. | 53,80 Punkte | 12,60 | 14,20 | 14,00 | 13,00 | ||||
| 3. | Lukas Frey | TV 1865 Waibstadt e.V. | 52,90 Punkte | 12,80 | 13,10 | 13,80 | 13,20 | ||||
| 4. | Dean Sandhöfner | TV 1865 Eppingen e.V. | 52,10 Punkte | 12,20 | 14,00 | 13,70 | 12,20 | ||||
| 5. | Robin Siehl | TV 1865 Waibstadt e.V. | 51,50 Punkte | 11,80 | 13,60 | 13,20 | 12,90 | ||||
| 6. | Tom Nerpel | TV 1865 Waibstadt e.V. | 49,60 Punkte | 12,40 | 12,50 | 12,50 | 12,20 | ||||
|
|
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.00: Seite erstellt durch Ing.-Büro Allmendinger. am 29.06.2009 00:08:50.