|
Elsenz-Turngau Sinsheim Gau-Kinderturnfest 2009 am 28.06.2009 in Mühlbach (Ausrichter: VfL Mühlbach e.V.) Wettkampf Nr. 203: Gerätebahn B P2 Jutu/Juti 10 u. jünger |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bank-Boden-Barren | |||||
| 1. | Lilo Fundis | VfL Mühlbach e.V. | 14,50 Punkte | 14,50 | |
| 1. | Natan Haider | VfL Mühlbach e.V. | 14,50 Punkte | 14,50 | |
| 1. | Tabea Lukaschek | VfL Mühlbach e.V. | 14,50 Punkte | 14,50 | |
| 4. | Lisa Hadam | VfL Mühlbach e.V. | 13,50 Punkte | 13,50 | |
| 4. | Levi Krüger | VfL Mühlbach e.V. | 13,50 Punkte | 13,50 | |
| 6. | Julia Schütz | VfL Mühlbach e.V. | 12,50 Punkte | 12,50 | |
| 7. | Niklas Daburi | VfL Mühlbach e.V. | 12,00 Punkte | 12,00 | |
| 7. | Elias Freier | VfL Mühlbach e.V. | 12,00 Punkte | 12,00 | |
| 7. | Luka Fundis | VfL Mühlbach e.V. | 12,00 Punkte | 12,00 | |
| 10. | Benjamin Paa | VfL Mühlbach e.V. | 11,50 Punkte | 11,50 | |
| 10. | Leandra Pflüger | VfL Mühlbach e.V. | 11,50 Punkte | 11,50 | |
| 12. | Marcel Müllmaier | VfL Mühlbach e.V. | 10,00 Punkte | 10,00 | |
| 13. | Felix Paa | VfL Mühlbach e.V. | 8,50 Punkte | 8,50 | |
|
|
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.00: Seite erstellt durch Ing.-Büro Allmendinger. am 29.06.2009 00:08:49.