|
Elsenz-Turngau Sinsheim LBS-Team-Cup Gerätturnen 2009 Gauentscheid Elsenz-Turngau am 15.03.2009 in Angelbachtal-Michelfeld (Ausrichter: TSV 1895 Michelfeld e.V.) Teilnehmende Vereine |
| Nr. | Verein | Teilnehmer angemeldet |
Teilnehmer angetreten |
Anzahl Sieger |
Mannschaften angemeldet |
Mannschaften angetreten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV 1895 Bad Rappenau e.V. | 22 | 21 | 1 | 5 | 5 |
| 2 | TV Epfenbach 1913 e.V. | 14 | 14 | 3 | 4 | 4 |
| 3 | TV 1865 Eppingen e.V. | 17 | 16 | 0 | 4 | 4 |
| 4 | TV 1902 Eschelbronn e.V. | 16 | 16 | 2 | 3 | 3 |
| 5 | TV Kirchardt e.V. | 18 | 18 | 0 | 4 | 4 |
| 6 | TSV 1895 Michelfeld e.V. | 8 | 8 | 1 | 2 | 2 |
| 7 | TV 09 Neckarbischofsheim e.V. | 13 | 13 | 0 | 4 | 3 |
| 8 | TV 1861 Sinsheim e.V. | 7 | 7 | 3 | 2 | 2 |
| 9 | TV 1902 Sulzfeld e.V. | 11 | 11 | 2 | 4 | 3 |
| 10 | TV 1865 Waibstadt e.V. | 50 | 47 | 6 | 11 | 11 |
| Summe | 176 | 171 | 43 | 41 |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.00: Seite erstellt durch Ing.-Büro Allmendinger. am 17.03.2009 23:37:10.