Elsenz-Turngau SinsheimGau-Kinderturnfest 2008am 29.06.2008 in Neckarbischofsheim (Ausrichter: TV 09 Neckarbischofsheim e.V.)Wettkämpfe |
| Nr. | Bezeichnung | Teilnehmer angemeldet |
Mannschaften angemeldet |
Riegen |
|---|---|---|---|---|
| 100 | Bärchen-Cup Jutu F 8 u. jünger | 25 | - | 40 |
| 101 | Bärchen-Cup Juti F 8 u. jünger | 64 | - | 41 |
| 200 | Gerätebahn A P1 Jutu/Juti F 8 und jünger | 9 | - | 42 |
| 202 | Gerätebahn A P2 Jutu/Juti E 9/10 | 3 | - | 42 |
| 203 | Gerätebahn B P2 Jutu/Juti E 9/10 | 10 | - | 43 |
| 204 | Gerätebahn A P3 Jutu/Juti D 11/12 | 1 | - | 44 |
| 300 | Gerät-4-Kampf P2-P4 Jutu F 8 und jünger | 8 | - | 50 |
| 301 | Gerät-4-Kampf P3-P5 Jutu E 9/10 | 13 | - | 51 |
| 302 | Gerät-4-Kampf P4 u.höh. Jutu D 11/12 | 14 | - | 52 |
| 303 | Gerät-4-Kampf P5 u.höh. Jutu C 13/14 | 7 | - | 53 |
| 304 | Gerät-4-Kampf P6 u.höh. Jutu A/B 15/18 | 5 | - | 54 |
| 305 | Gerät-4-Kampf P2-P3 Juti F 8 und jünger | 26 | - | 31 32 |
| 306 | Gerät-4-Kampf P3-P4 Juti E 9/10 | 50 | - | 33 34 35 36 |
| 307 | Gerät-4-Kampf P4-P5 Juti D 11/12 | 26 | - | 37 38 |
| 308 | Gerät-4-Kampf P5-P6 Juti C 13/14 | 7 | - | 39 |
| 400 | Wahl-Vierkampf Jutu E 9/10 | 8 | - | - |
| 401 | Wahl-Vierkampf Jutu D 11/12 | 10 | - | - |
| 402 | Wahl-Vierkampf Jutu C 13/14 | 2 | - | - |
| 403 | Wahl-Vierkampf Jutu A/B 15/18 | 5 | - | - |
| 404 | Wahl-Vierkampf Juti E 9/10 | 14 | - | - |
| 405 | Wahl-Vierkampf Juti D 11/12 | 28 | - | - |
| 406 | Wahl-Vierkampf Juti C 13/14 | 14 | - | - |
| 407 | Wahl-Vierkampf Juti A/B 15/18 | 13 | - | - |
| 500 | Leichtathletik-Dreikampf Jutu F 7/8 | 25 | - | 1 2 |
| 501 | Leichtathletik-Dreikampf Jutu E 9/10 | 18 | - | 3 |
| 502 | Leichtathletik-Dreikampf Jutu D 11/12 | 10 | - | 4 |
| 503 | Leichtathletik-Dreikampf Jutu C 13/14 | 6 | - | 5 |
| 504 | Leichtathletik-Dreikampf Juti F 7/8 | 4 | - | 6 |
| 505 | Leichtathletik-Dreikampf Juti E 9/10 | 16 | - | 7 |
| 506 | Leichtathletik-Dreikampf Juti D 11/12 | 15 | - | 8 |
| 507 | Leichtathletik-Dreikampf Juti C 13/14 | 3 | - | 9 |
| 600 | Mannschaftskampf mixed/Jutu F 7/8 | 39 | 6 | 10 11 |
| 601 | Mannschaftskampf Juti F 7/8 | 59 | 9 | 12 13 21 |
| 603 | Mannschaftskampf Juti E 9/10 | 82 | 12 | 14 15 16 17 |
| 605 | Mannschaftskampf Juti D 11/12 | 34 | 5 | 18 22 |
| 606 | Mannschaftskampf Jutu C 13/14 | 7 | 1 | 19 |
| 607 | Mannschaftskampf Juti C 13/14 | 7 | 1 | 20 |
| 700 | Orientierungslauf Jutu/Juti E 9/10 | 36 | - | 70 |
| 701 | Orientierungslauf Jutu/Juti D 11/12 | 19 | - | 71 |
| 702 | Orientierungslauf Jutu/Juti C 13/14 | 5 | - | 72 |
| 800 | Turnier Ball über die Schnur 8-10 J. mixed/Jutu | 12 | 2 | - |
| 801 | Turnier Ball über die Schnur 8-10 J. Juti | 37 | 6 | - |
| 802 | Turnier Ball über die Schnur 11/12 J. mixed/Jutu | 25 | 4 | - |
| 803 | Turnier Ball über die Schnur 11/12 J. Juti | 40 | 6 | - |
| 804 | Turnier Ball über die Schnur 13/14 J. mixed/Jutu | 6 | 1 | - |
| 805 | Turnier Ball über die Schnur 13/14 J. Juti | 26 | 4 | - |
| Summen | 893 | 57 |
|
|
Wettkampf-Organisation mit WOTuS® V4.00 für Ing.-Büro Allmendinger. am 27.06.2008 21:28:42.