Elsenz-Turngau SinsheimGau-Kinderturnfest 2008am 29.06.2008 in Neckarbischofsheim (Ausrichter: TV 09 Neckarbischofsheim e.V.)Wettkämpfe |
| Nr. | Bezeichnung | Teilnehmer angemeldet |
Teilnehmer angetreten |
Mannschaften angemeldet |
Mannschaften angetreten |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Bärchen-Cup Jutu F 8 u. jünger | 25 | 20 | - | - |
| 101 | Bärchen-Cup Juti F 8 u. jünger | 72 | 65 | - | - |
| 200 | Gerätebahn A P1 Jutu/Juti F 8 und jünger | 9 | 9 | - | - |
| 202 | Gerätebahn A P2 Jutu/Juti E 9/10 | 3 | 3 | - | - |
| 203 | Gerätebahn B P2 Jutu/Juti E 9/10 | 10 | 10 | - | - |
| 204 | Gerätebahn A P3 Jutu/Juti D 11/12 | 1 | 1 | - | - |
| 300 | Gerät-4-Kampf P2-P4 Jutu F 8 und jünger | 8 | 7 | - | - |
| 301 | Gerät-4-Kampf P3-P5 Jutu E 9/10 | 13 | 12 | - | - |
| 302 | Gerät-4-Kampf P4 u.höh. Jutu D 11/12 | 14 | 10 | - | - |
| 303 | Gerät-4-Kampf P5 u.höh. Jutu C 13/14 | 7 | 5 | - | - |
| 304 | Gerät-4-Kampf P6 u.höh. Jutu A/B 15/18 | 5 | 3 | - | - |
| 305 | Gerät-4-Kampf P2-P3 Juti F 8 und jünger | 26 | 24 | - | - |
| 306 | Gerät-4-Kampf P3-P4 Juti E 9/10 | 53 | 48 | - | - |
| 307 | Gerät-4-Kampf P4-P5 Juti D 11/12 | 26 | 22 | - | - |
| 308 | Gerät-4-Kampf P5-P6 Juti C 13/14 | 7 | 7 | - | - |
| 400 | Wahl-Vierkampf Jutu E 9/10 | 8 | 6 | - | - |
| 401 | Wahl-Vierkampf Jutu D 11/12 | 10 | 6 | - | - |
| 402 | Wahl-Vierkampf Jutu C 13/14 | 2 | 1 | - | - |
| 403 | Wahl-Vierkampf Jutu A/B 15/18 | 5 | 4 | - | - |
| 404 | Wahl-Vierkampf Juti E 9/10 | 15 | 12 | - | - |
| 405 | Wahl-Vierkampf Juti D 11/12 | 29 | 23 | - | - |
| 406 | Wahl-Vierkampf Juti C 13/14 | 14 | 12 | - | - |
| 407 | Wahl-Vierkampf Juti A/B 15/18 | 13 | 10 | - | - |
| 500 | Leichtathletik-Dreikampf Jutu F 7/8 | 25 | 20 | - | - |
| 501 | Leichtathletik-Dreikampf Jutu E 9/10 | 19 | 17 | - | - |
| 502 | Leichtathletik-Dreikampf Jutu D 11/12 | 13 | 12 | - | - |
| 503 | Leichtathletik-Dreikampf Jutu C 13/14 | 6 | 6 | - | - |
| 504 | Leichtathletik-Dreikampf Juti F 7/8 | 6 | 5 | - | - |
| 505 | Leichtathletik-Dreikampf Juti E 9/10 | 17 | 15 | - | - |
| 506 | Leichtathletik-Dreikampf Juti D 11/12 | 15 | 9 | - | - |
| 507 | Leichtathletik-Dreikampf Juti C 13/14 | 3 | 3 | - | - |
| 600 | Mannschaftskampf mixed/Jutu F 7/8 | 35 | - | 6 | 6 |
| 601 | Mannschaftskampf Juti F 7/8 | 68 | - | 10 | 9 |
| 603 | Mannschaftskampf Juti E 9/10 | 81 | - | 12 | 10 |
| 605 | Mannschaftskampf Juti D 11/12 | 31 | - | 5 | 5 |
| 606 | Mannschaftskampf Jutu C 13/14 | 8 | - | 1 | 1 |
| 607 | Mannschaftskampf Juti C 13/14 | 22 | - | 3 | 1 |
| 700 | Orientierungslauf Jutu/Juti E 9/10 | 36 | 29 | - | - |
| 701 | Orientierungslauf Jutu/Juti D 11/12 | 19 | 10 | - | - |
| 702 | Orientierungslauf Jutu/Juti C 13/14 | 5 | 3 | - | - |
| 800 | Turnier Ball über die Schnur 8-10 J. mixed/Jutu | 12 | - | 2 | 2 |
| 801 | Turnier Ball über die Schnur 8-10 J. Juti | 34 | - | 6 | 6 |
| 802 | Turnier Ball über die Schnur 11/12 J. mixed/Jutu | 25 | - | 4 | 4 |
| 803 | Turnier Ball über die Schnur 11/12 J. Juti | 45 | - | 6 | 5 |
| 804 | Turnier Ball über die Schnur 13/14 J. mixed/Jutu | 5 | - | 1 | 1 |
| 805 | Turnier Ball über die Schnur 13/14 J. Juti | 26 | - | 4 | 4 |
| Summen | 931 | 449 | 60 | 54 |
|
|
Wettkampf-Organisation mit WOTuS® V4.00 für Ing.-Büro Allmendinger. am 29.06.2008 22:43:43.