Elsenz-Turngau SinsheimLBS-Team-Cup Gerätturnen 2008Gauentscheid Elsenz-Turngauam 02.03.2008 in Sulzfeld (Ausrichter: TV 1902 Sulzfeld e.V.)[Übersicht] [Wettkampfliste] [Vereinsliste]
|
| Name | Start-Nr. | Riege | Disziplinen | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Wettkampf Nr. 101: Gauklasse 4-Kampf Jutu F (bis 8 Jahre) P2-P4 (1 Mannschaft) | |||||
| TV 1865 Waibstadt e.V. Jutu F Gau Lukas Frey, Tobias Jäger, Matteo Odenwald, Deniz Sahle, Robin Siehl |
|||||
| .. Frey, Lukas | 30 | - | |||
| .. Jäger, Tobias | 33 | - | |||
| .. Odenwald, Matteo | 29 | - | |||
| .. Sahle, Deniz | 32 | - | |||
| .. Siehl, Robin | 31 | - | |||
|
Wettkampf Nr. 101 : Gauklasse 4-Kampf Jutu F (bis 8 Jahre) P2-P4
(5 Teilnehmer)
| |||||
| Frey, Lukas | 30 | - | |||
| Jäger, Tobias | 33 | - | |||
| Odenwald, Matteo | 29 | - | |||
| Sahle, Deniz | 32 | - | |||
| Siehl, Robin | 31 | - | |||
|
Wettkampf Nr. 112: Gauklasse 4-Kampf Juti E (bis 10 Jahre) P2-P3 (5 Mannschaften) | |||||
| TV 1865 Waibstadt e.V. Juti E Gerät - 4 - Kampf P2-P3 Samira Brenner, Annika Brunnemer, Liliane Pfaff, Celine Straub |
|||||
| .. Brenner, Samira | 130 | 12 | |||
| .. Brunnemer, Annika | 131 | 12 | |||
| .. Pfaff, Liliane | 129 | 12 | |||
| .. Straub, Celine | 128 | 12 | |||
| TV 1865 Waibstadt e.V. Juti E Gerät - 4 -Kampf P2-P3 Elvira Besel, Lisa Jäger, Johanna Kullmar, Elena Schäfer |
|||||
| .. Besel, Elvira | 142 | 12 | |||
| .. Jäger, Lisa | 143 | 12 | |||
| .. Kullmar, Johanna | 141 | 12 | |||
| .. Schäfer, Elena | 144 | 12 | |||
|
Wettkampf Nr. 112 : Gauklasse 4-Kampf Juti E (bis 10 Jahre) P2-P3
(24 Teilnehmer)
| |||||
| Besel, Elvira | 142 | 12 | |||
| Brenner, Samira | 130 | 12 | |||
| Brunnemer, Annika | 131 | 12 | |||
| Jäger, Lisa | 143 | 12 | |||
| Kullmar, Johanna | 141 | 12 | |||
| Pfaff, Liliane | 129 | 12 | |||
| Schäfer, Elena | 144 | 12 | |||
| Straub, Celine | 128 | 12 | |||
|
Wettkampf Nr. 113: Gauklasse 4-Kampf Juti D (bis 12 Jahre) P3-P4 (3 Mannschaften) | |||||
| TV 1865 Waibstadt e.V. Juti D Gerät - 4 - Kampf P3 - P4 Sara Hofmann, Bianca Pfaff, Sarah Wöldecke |
|||||
| .. Hofmann, Sara | 156 | 13 | |||
| .. Pfaff, Bianca | 155 | 13 | |||
| .. Wöldecke, Sarah | 157 | 13 | |||
|
Wettkampf Nr. 113 : Gauklasse 4-Kampf Juti D (bis 12 Jahre) P3-P4
(12 Teilnehmer)
| |||||
| Hofmann, Sara | 156 | 13 | |||
| Pfaff, Bianca | 155 | 13 | |||
| Wöldecke, Sarah | 157 | 13 | |||
|
Wettkampf Nr. 114: Gauklasse 4-Kampf Juti C (bis 14 Jahre) P4-P5 (5 Mannschaften) | |||||
| TV 1865 Waibstadt e.V. Juti C Gerät - 4 - Kampf P4 - P5 Larissa Eßlinger, Jasmin Jäger, Julia Kassab, Christin Löbel, Franziska Saam |
|||||
|
151 | 15 | |||
| .. Jäger, Jasmin | 153 | 15 | |||
| .. Kassab, Julia | 154 | 15 | |||
|
152 | 15 | |||
| .. Saam, Franziska | 150 | 15 | |||
|
Wettkampf Nr. 114 : Gauklasse 4-Kampf Juti C (bis 14 Jahre) P4-P5
(24 Teilnehmer)
| |||||
|
151 | 15 | |||
| Jäger, Jasmin | 153 | 15 | |||
| Kassab, Julia | 154 | 15 | |||
|
152 | 15 | |||
| Saam, Franziska | 150 | 15 | |||
|
Wettkampf Nr. 122: Bezirksklasse 6-Kampf Jutu E (8-11 Jahre) P3-P4 (3 Mannschaften) | |||||
| TV 1865 Waibstadt e.V. Jutu E David Dollinger, Fabian Harth, Joshua Hellmann, Manuel Jäger, Julian Moos |
|||||
| .. Dollinger, David | 36 | - | |||
| .. Harth, Fabian | 34 | - | |||
| .. Hellmann, Joshua | 38 | - | |||
| .. Jäger, Manuel | 35 | - | |||
| .. Moos, Julian | 37 | - | |||
|
Wettkampf Nr. 122 : Bezirksklasse 6-Kampf Jutu E (8-11 Jahre) P3-P4
(16 Teilnehmer)
| |||||
| Dollinger, David | 36 | - | |||
| Harth, Fabian | 34 | - | |||
| Hellmann, Joshua | 38 | - | |||
| Jäger, Manuel | 35 | - | |||
| Moos, Julian | 37 | - | |||
|
Wettkampf Nr. 123: Bezirksklasse 6-Kampf Jutu D (bis 13 Jahre) P4-P5 (2 Mannschaften) | |||||
| TV 1865 Waibstadt e.V. Jutu D Jan Gfrerer, Denis Keller, Philipp Launay, Julius Werner |
|||||
| .. Gfrerer, Jan | 39 | - | |||
| .. Keller, Denis | 41 | - | |||
| .. Launay, Philipp | 40 | - | |||
| .. Werner, Julius | 42 | - | |||
|
Wettkampf Nr. 123 : Bezirksklasse 6-Kampf Jutu D (bis 13 Jahre) P4-P5
(9 Teilnehmer)
| |||||
| Gfrerer, Jan | 39 | - | |||
| Keller, Denis | 41 | - | |||
| Launay, Philipp | 40 | - | |||
| Werner, Julius | 42 | - | |||
|
Wettkampf Nr. 124: Bezirksklasse 6-Kampf Jutu C (bis 15 Jahre) P5-P6 (2 Mannschaften) | |||||
| TV 1865 Waibstadt e.V. Jutu C Christoph Galle, Raphael Klimm, Christian Rumig |
|||||
| .. Galle, Christoph | 43 | - | |||
| .. Klimm, Raphael | 44 | - | |||
| .. Rumig, Christian | 45 | - | |||
|
Wettkampf Nr. 124 : Bezirksklasse 6-Kampf Jutu C (bis 15 Jahre) P5-P6
(8 Teilnehmer)
| |||||
| Galle, Christoph | 43 | - | |||
| Klimm, Raphael | 44 | - | |||
| Rumig, Christian | 45 | - | |||
|
Wettkampf Nr. 125: Bezirksklasse 6-Kampf Jutu A/B (16-19 Jahre) P6-P8 (2 Mannschaften) | |||||
| TV 1865 Waibstadt e.V. Jutu A/B Leonard Leßmann, Christian Schuster, Richard Welker |
|||||
| .. Leßmann, Leonard | 46 | - | |||
| .. Schuster, Christian | 47 | - | |||
| .. Welker, Richard | 48 | - | |||
|
Wettkampf Nr. 125 : Bezirksklasse 6-Kampf Jutu A/B (16-19 Jahre) P6-P8
(5 Teilnehmer)
| |||||
| Leßmann, Leonard | 46 | - | |||
| Schuster, Christian | 47 | - | |||
| Welker, Richard | 48 | - | |||
|
Wettkampf Nr. 132: Bezirksklasse 4-Kampf Juti E (8-11 Jahre) P3-P4 (8 Mannschaften) | |||||
| TV 1865 Waibstadt e.V. Juti E Pflicht - 4 - Kampf P3- P4 Lisa Balzer, Celine Danner, Selina Kaiser, Maren Köhler, Vanessa Staub |
|||||
| .. Balzer, Lisa | 137 | 23 | |||
| .. Danner, Celine | 139 | 23 | |||
| .. Kaiser, Selina | 140 | 23 | |||
| .. Köhler, Maren | 138 | 23 | |||
| .. Staub, Vanessa | 136 | 23 | |||
| TV 1865 Waibstadt e.V. Juti E Pflicht - 4 - Kampf P3- P4 Leoni Baumeister, Annabell Chalupsky, Jenny Fries, Sophia Metzger |
|||||
| .. Baumeister, Leoni | 132 | 23 | |||
| .. Chalupsky, Annabell | 133 | 23 | |||
| .. Fries, Jenny | 135 | 23 | |||
| .. Metzger, Sophia | 134 | 23 | |||
|
Wettkampf Nr. 132 : Bezirksklasse 4-Kampf Juti E (8-11 Jahre) P3-P4
(40 Teilnehmer)
| |||||
| Balzer, Lisa | 137 | 23 | |||
| Baumeister, Leoni | 132 | 23 | |||
| Chalupsky, Annabell | 133 | 23 | |||
| Danner, Celine | 139 | 23 | |||
| Fries, Jenny | 135 | 23 | |||
| Kaiser, Selina | 140 | 23 | |||
| Köhler, Maren | 138 | 23 | |||
| Metzger, Sophia | 134 | 23 | |||
| Staub, Vanessa | 136 | 23 | |||
|
Wettkampf Nr. 134: Bezirksklasse 4-Kampf Juti C (bis15 Jahre) P5-P6 (4 Mannschaften) | |||||
| TV 1865 Waibstadt e.V. Juti C Pflicht - 4 - Kampf P 5 - P6 Sabrina Gfrerer, Verena Joos, Wiebke Michel, Eileen Schad, Lisa Strohäcker |
|||||
| .. Gfrerer, Sabrina | 145 | 25 | |||
| .. Joos, Verena | 149 | 25 | |||
| .. Michel, Wiebke | 147 | 25 | |||
| .. Schad, Eileen | 148 | 25 | |||
| .. Strohäcker, Lisa | 146 | 25 | |||
|
Wettkampf Nr. 134 : Bezirksklasse 4-Kampf Juti C (bis15 Jahre) P5-P6
(20 Teilnehmer)
| |||||
| Gfrerer, Sabrina | 145 | 25 | |||
| Joos, Verena | 149 | 25 | |||
| Michel, Wiebke | 147 | 25 | |||
| Schad, Eileen | 148 | 25 | |||
| Strohäcker, Lisa | 146 | 25 | |||
Erläuterungen:
Einzelne Zeilen bzw. Felder sind durch einen farbigen Hintergrund markiert und eventuell mit einem Hinweis versehen. Die Anmeldung der betreffenden Teilnehmer ist nicht vollständig, entspricht nicht der Wettkampf-Ausschreibung oder wurde als zweifelhaft eingestuft. Sie sollte vom zuständigen Mitarbeiter nochmals überprüft und bei Bedarf korrigiert werden.
Diese Markierungen wurden automatisch vorgenommen und sollen den Mitarbeitern des Veranstalters und der teilnehmenden Vereine die Kontrolle der Teilnehmerdaten erleichtern.
Wettkampf-Organisation mit WOTuS® V4.00 für Ing.-Büro Allmendinger. am 25.02.2008 21:38:53.