Elsenz-Turngau SinsheimLBS-Team-Cup Gerätturnen 2008Gauentscheid Elsenz-Turngauam 02.03.2008 in Sulzfeld (Ausrichter: TV 1902 Sulzfeld e.V.)Wettkämpfe |
| Nr. | Bezeichnung | Mannschaften angemeldet |
Mannschaften angetreten |
|---|---|---|---|
| 101 | Gauklasse 4-Kampf Jutu F (bis 8 Jahre) P2-P4 | 1 | 1 |
| 102 | Gauklasse 4-Kampf Jutu E (bis 10 Jahre) P3-P4 | 1 | 1 |
| 112 | Gauklasse 4-Kampf Juti E (bis 10 Jahre) P2-P3 | 5 | 5 |
| 113 | Gauklasse 4-Kampf Juti D (bis 12 Jahre) P3-P4 | 3 | 2 |
| 114 | Gauklasse 4-Kampf Juti C (bis 14 Jahre) P4-P5 | 5 | 5 |
| 115 | Gauklasse 4-Kampf Juti A/B (bis 18 Jahre) P5-P6 | 1 | 1 |
| 122 | Bezirksklasse 6-Kampf Jutu E (8-11 Jahre) P3-P4 | 3 | 3 |
| 123 | Bezirksklasse 6-Kampf Jutu D (bis 13 Jahre) P4-P5 | 2 | 2 |
| 124 | Bezirksklasse 6-Kampf Jutu C (bis 15 Jahre) P5-P6 | 2 | 2 |
| 125 | Bezirksklasse 6-Kampf Jutu A/B (16-19 Jahre) P6-P8 | 2 | 1 |
| 132 | Bezirksklasse 4-Kampf Juti E (8-11 Jahre) P3-P4 | 8 | 8 |
| 133 | Bezirksklasse 4-Kampf Juti D (bis 13 Jahre) P4-P5 | 3 | 3 |
| 134 | Bezirksklasse 4-Kampf Juti C (bis15 Jahre) P5-P6 | 4 | 4 |
| Summen | 40 | 38 |
Wettkampf-Organisation mit WOTuS® V4.00 für Ing.-Büro Allmendinger. am 02.03.2008 15:53:56.