Elsenz-Turngau SinsheimLBS-Team-Cup Gerätturnen 2008Gauentscheid Elsenz-Turngauam 02.03.2008 in Sulzfeld (Ausrichter: TV 1902 Sulzfeld e.V.)Teilnehmende Vereine |
| Nr. | Verein | Teilnehmer angemeldet |
Teilnehmer angetreten |
Anzahl Sieger |
Mannschaften angemeldet |
Mannschaften angetreten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV 1895 Bad Rappenau e.V. | 30 | 1 | 0 | 6 | 6 |
| 2 | TV Epfenbach 1913 e.V. | 17 | 6 | 1 | 4 | 4 |
| 3 | TV 1865 Eppingen e.V. | 39 | 16 | 0 | 8 | 7 |
| 4 | TV 1902 Eschelbronn e.V. | 17 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 5 | TV Kirchardt e.V. | 11 | 6 | 0 | 2 | 2 |
| 6 | TV 1861 Sinsheim e.V. | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | TV 1902 Sulzfeld e.V. | 15 | 10 | 2 | 3 | 3 |
| 8 | TV 1865 Waibstadt e.V. | 51 | 16 | 2 | 12 | 11 |
| Summe | 188 | 56 | 40 | 38 |
Wettkampf-Organisation mit WOTuS® V4.00 für Ing.-Büro Allmendinger. am 02.03.2008 15:53:55.