Elsenz-Turngau SinsheimGaumehrkampfmeisterschaftenund Schülerbestenkämpfe 2007am 12.05.2007 in Sulzfeld (Ausrichter: TV 1902 Sulzfeld e.V.)Wettkämpfe |
| Nr. | Bezeichnung | Teilnehmer angemeldet |
Teilnehmer angetreten |
Mannschaften angemeldet |
Mannschaften angetreten |
|---|---|---|---|---|---|
| 14113 | männliche Jugend 4-Kampf M 12-13 | 5 | 4 | - | - |
| 14115 | männliche Jugend 4-Kampf M 14-15 | 7 | 6 | - | - |
| 14117 | männliche Jugend 4-Kampf M 16-17 | 1 | 1 | - | - |
| 14213 | weibliche Jugend 4-Kampf F 12-13 | 9 | 7 | - | - |
| 14215 | weibliche Jugend 4-Kampf F 14-15 | 6 | 4 | - | - |
| 14217 | weibliche Jugend 4-Kampf F 16-17 | 2 | 2 | - | - |
| 14219 | Juniorinnen 4-Kampf F 18-19 | 1 | 0 | - | - |
| 15113 | männliche Jugend 5-Kampf M 12-13 | 4 | 3 | - | - |
| 15115 | männliche Jugend 5-Kampf M 14-15 | 3 | 2 | - | - |
| 15117 | männliche Jugend 5-Kampf M 16-17 | 1 | 1 | - | - |
| 15120 | Männer 5-Kampf M 20-29 | 1 | 1 | - | - |
| 15213 | weibliche Jugend 5-Kampf F 12-13 | 12 | 9 | - | - |
| 15215 | weibliche Jugend 5-Kampf F 14-15 | 4 | 3 | - | - |
| 15219 | Juniorinnen 5-Kampf F 18-19 | 3 | 3 | - | - |
| 21119 | Steinstoßen Junioren M 16-19 | 1 | 1 | - | - |
| 21120 | Steinstoßen Männer M 20-29 | 3 | 3 | - | - |
| 21150 | Steinstoßen Männer M 50 u. älter | 1 | 1 | - | - |
| 21219 | Steinstoßen Juniorinnen F 16-19 | 6 | 5 | - | - |
| 31113 | Schleuderball männliche Jugend M 12-13 | 3 | 2 | - | - |
| 31115 | Schleuderball männliche Jugend M 14-15 | 5 | 3 | - | - |
| 31117 | Schleuderball männliche Jugend M 16-17 | 2 | 2 | - | - |
| 31120 | Schleuderball Männer M 20-29 | 4 | 4 | - | - |
| 31150 | Schleuderball Männer M 50 u. älter | 1 | 1 | - | - |
| 31170 | Schleuderball Männer M 70 u. älter | 1 | 1 | - | - |
| 31213 | Schleuderball weibliche Jugend F 12-13 | 16 | 11 | - | - |
| 31215 | Schleuderball weibliche Jugend F 14-15 | 8 | 6 | - | - |
| 31217 | Schleuderball weibliche Jugend F 16-17 | 2 | 1 | - | - |
| 31219 | Schleuderball Juniorinnen F 18-19 | 3 | 3 | - | - |
| 31220 | Schleuderball Frauen F 20-29 | 2 | 2 | - | - |
| 40000 | Mannschafts-Wanderpreis | 13 | 0 | 6 | 6 |
| 53120 | Männer 3-Kampf M 20-29 | 2 | 2 | - | - |
| 53140 | Männer 3-Kampf M 40-44 | 1 | 1 | - | - |
| 53145 | Männer 3-Kampf M 45-49 | 1 | 1 | - | - |
| 53160 | Männer 3-Kampf M 60-64 | 1 | 1 | - | - |
| 53220 | Frauen 3-Kampf F 20-29 | 1 | 1 | - | - |
| 63109 | Schüler 3-Kampf M 8-9 | 10 | 8 | - | - |
| 63111 | Schüler 3-Kampf M 10-11 | 14 | 9 | - | - |
| 63209 | Schülerinnen 3-Kampf F 8-9 | 14 | 9 | - | - |
| 63211 | Schülerinnen 3-Kampf F 10-11 | 21 | 17 | - | - |
| Summen | 195 | 141 | 6 | 6 |
Wettkampf-Organisation mit WOTuS® V4.00 für Ing.-Büro Allmendinger am 13.05.2007 07:17:39.