Elsenz-Turngau SinsheimLBS-Team-Cup Gerätturnen 2007Gauentscheid Elsenz-Turngau10.03.2007 bis 11.03.2007 in Kirchardt (Ausrichter: TV Kirchardt e.V.)Teilnehmende Vereine |
| Nr. | Verein | Teilnehmer angemeldet |
Teilnehmer angetreten |
Anzahl Sieger |
Mannschaften angemeldet |
Mannschaften angetreten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV 1895 Bad Rappenau e.V. | 13 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | TV 1865 Eppingen e.V. | 11 | 7 | 1 | 3 | 3 |
| 3 | TV 1902 Eschelbronn e.V. | 19 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 4 | TV Kirchardt e.V. | 28 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 5 | TSV 1895 Michelfeld e.V. | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 6 | TV 09 Neckarbischofsheim e.V. | 20 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 7 | TV 1902 Sulzfeld e.V. | 21 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 8 | TV 1865 Waibstadt e.V. | 57 | 13 | 2 | 12 | 12 |
| Summe | 177 | 20 | 41 | 41 |
Wettkampf-Organisation mit WOTuS® V4.00 für Ing.-Büro Allmendinger am 12.03.2007 07:36:08.