Badische Turnerjugend

LBS-Team-Cup Gerätturnen 2007

Bezirksentscheid Elsenz-Turngau

am 21.04.2007 in Waibstadt (Ausrichter: Elsenz-Turngau / TV Waibstadt)

Teilnehmende Vereine

Nr.Verein TurngauLandesverband Teilnehmer
angemeldet
Teilnehmer
angetreten
Anzahl
Sieger
Mannschaften
angemeldet
Mannschaften
angetreten
1 TV 1895 Bad Rappenau e.V. Elsenz-Turngau Sinsheim 5 0 0 1 1
2 TV Eberbach Turngau Heidelberg 11 1 0 2 1
3 TV 1865 Eppingen e.V. Elsenz-Turngau Sinsheim 15 0 0 3 0
4 TV 1902 Eschelbronn e.V. Elsenz-Turngau Sinsheim 12 1 0 2 2
5 TG Heddesheim Turngau Mannheim 4 0 0 1 1
6 FC Hettingen Main-Neckar Turngau 38 6 0 7 6
7 DJK Hockenheim Turngau Mannheim 11 1 0 2 2
8 TSG Ketsch Main-Neckar Turngau 7 1 0 1 1
9 SG Kirchheim Turngau Heidelberg 23 5 2 4 4
10 SV Königheim Main-Neckar Turngau 4 0 0 1 0
11 LSV Ladenburg Turngau Mannheim 10 0 0 2 2
12 KuSG Leimen Turngau Heidelberg 6 1 0 1 1
13 TG Mannheim Turngau Mannheim 5 0 0 1 1
14 TV Mauer Turngau Heidelberg 21 6 2 3 3
15 TV Mosbach Main-Neckar Turngau 10 0 0 2 2
16 TV 1884 Neckarau Turngau Mannheim 47 11 0 8 8
17 SG Nussloch Turngau Heidelberg 18 0 0 3 3
18 TV 1902 Sulzfeld e.V. Elsenz-Turngau Sinsheim 5 0 0 1 1
19 TSV Tauberbischofsheim Main-Neckar Turngau 15 0 0 3 2
20 TV 1865 Waibstadt e.V. Elsenz-Turngau Sinsheim 36 4 0 6 5
21 TSG Weinheim Turngau Mannheim 10 0 0 2 0
Summe 313 37 56 46

Wettkampf-Organisation mit WOTuS® V4.00 für Ing.-Büro Allmendinger am 21.04.2007 23:48:19.