Elsenz-Turngau SinsheimHerbst-Einzelwettkämpfe 2007am 17.11.2007 in Michelfeld (Ausrichter: TSV Michelfeld)Teilnehmende Vereine |
| Nr. | Verein | Teilnehmer angemeldet |
Teilnehmer angetreten |
Anzahl Sieger |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TV 1895 Bad Rappenau e.V. | 15 | 11 | 1 |
| 2 | TV Epfenbach 1913 e.V. | 14 | 14 | 1 |
| 3 | TV 1865 Eppingen e.V. | 20 | 17 | 4 |
| 4 | TV 1902 Eschelbronn e.V. | 9 | 8 | 0 |
| 5 | TV Kirchardt e.V. | 7 | 7 | 1 |
| 6 | TSV 1895 Michelfeld e.V. | 23 | 22 | 1 |
| 7 | TV 1861 Sinsheim e.V. | 18 | 18 | 0 |
| 8 | TV 1865 Waibstadt e.V. | 22 | 21 | 2 |
| Summe | 128 | 118 |
Wettkampf-Organisation mit WOTuS® V4.00 für Ing.-Büro Allmendinger. am 17.11.2007 12:35:14.