Elsenz-Turngau Sinsheim

Gau-Kinderturnfest 2007

am 01.07.2007 in Eppingen (Ausrichter: TV 1865 Eppingen e.V.)

Wettkämpfe

Nr.Bezeichnung Teilnehmer
angemeldet
Teilnehmer
angetreten
Mannschaften
angemeldet
Mannschaften
angetreten
500 Bärchen-Cup Jutu F 8 u. jünger 35 34 - -
501 Bärchen-Cup Juti F 8 u. jünger 50 50 - -
504 Gerätebahn A P2 Jutu/Juti E 9/10 7 7 - -
505 Gerätebahn B P2 Jutu/Juti E 9/10 11 11 - -
506 Gerät-4-Kampf A2-A3 Jutu F 8 und jünger 12 12 - -
507 Gerät-4-Kampf A3-A4 Jutu E 9/10 15 15 - -
508 Gerät-4-Kampf A4-A5 Jutu D 11/12 8 8 - -
509 Gerät-4-Kampf A5-A6 Jutu C 13/14 4 4 - -
510 Gerät-4-Kampf P2-P3 Juti F 8 und jünger 25 25 - -
511 Gerät-4-Kampf P3-P4 Juti E 9/10 24 24 - -
512 Gerät-4-Kampf P4-P5 Juti D 11/12 13 13 - -
513 Gerät-4-Kampf P5-P6 Juti C 13/14 5 5 - -
521 Leichtathletik-Dreikampf Jutu F 7/8 21 21 - -
522 Leichtathletik-Dreikampf Jutu E 9/10 24 24 - -
523 Leichtathletik-Dreikampf Jutu D 11/12 17 17 - -
524 Leichtathletik-Dreikampf Jutu C 13/14 8 8 - -
525 Leichtathletik-Dreikampf Juti F 7/8 22 22 - -
526 Leichtathletik-Dreikampf Juti E 9/10 39 39 - -
527 Leichtathletik-Dreikampf Juti D 11/12 21 21 - -
528 Leichtathletik-Dreikampf Juti C 13/14 1 1 - -
529 Mannschaftskampf mixed/Jutu F 7/8 20 - 3 3
530 Mannschaftskampf Juti F 7/8 72 - 11 10
532 Mannschaftskampf Jutu E 9/10 28 - 5 5
533 Mannschaftskampf Juti E 9/10 82 - 10 10
535 Mannschaftskampf Juti D 11/12 37 - 6 6
536 Mannschaftskampf Jutu C 13/14 5 - 1 1
537 Mannschaftskampf Juti C 13/14 6 - 1 1
538 Turnier Ball über die Schnur 8-10 J. mixed/Jutu 28 - 5 5
539 Turnier Ball über die Schnur 8-10 J. Juti 50 - 7 7
540 Turnier Ball über die Schnur 11/12 J. mixed/Jutu 16 - 3 3
541 Turnier Ball über die Schnur 11/12 J. Juti 49 - 8 8
542 Turnier Ball über die Schnur 13/14 J. mixed/Jutu 11 - 2 2
544 Wimpelwettstreit 15 - 1 1
551 Orientierungslauf Jutu/Juti E 9/10 40 30 - -
552 Orientierungslauf Jutu/Juti D 11/12 28 26 - -
553 Orientierungslauf Jutu/Juti C 13/14 6 6 - -
5140 Wahl-Vierkampf Jutu E 9/10 10 10 - -
5150 Wahl-Vierkampf Juti E 9/10 27 27 - -
5160 Wahl-Vierkampf Jutu D 11/12 7 7 - -
5170 Wahl-Vierkampf Juti D 11/12 46 45 - -
5180 Wahl-Vierkampf Jutu C 13/14 5 4 - -
5190 Wahl-Vierkampf Juti C 13/14 20 18 - -
5200 Wahl-Vierkampf Jutu A/B 15-18 8 8 - -
5210 Wahl-Vierkampf Juti A/B 15-18 6 6 - -
Summen 984 555 63 62

Wettkampf-Organisation mit WOTuS® V4.00 für Ing.-Büro Allmendinger am 08.07.2007 22:45:43.