Elsenz-Turngau SinsheimGaumehrkampfmeisterschaftenund Schülerbestenkämpfe 2006am 06.05.2006 in Sulzfeld (Ausrichter: TV 1902 Sulzfeld e.V.)Wettkämpfe |
| Nr. | Bezeichnung | Teilnehmer angemeldet |
Teilnehmer angetreten |
Mannschaften angemeldet |
Mannschaften angetreten |
|---|---|---|---|---|---|
| 14113 | männliche Jugend 4-Kampf M13-14 | 7 | 3 | - | - |
| 14115 | männliche Jugend 4-Kampf M 15-16 | 5 | 2 | - | - |
| 14117 | männliche Jugend 4-Kampf M 17-18 | 1 | 0 | - | - |
| 14213 | weibliche Jugend 4-Kampf F 13-14 | 4 | 4 | - | - |
| 14215 | weibliche Jugend 4-Kampf F 15-16 | 2 | 2 | - | - |
| 14217 | weibliche Jugend 4-Kampf F 17-18 | 1 | 1 | - | - |
| 15113 | männliche Jugend 5-Kampf M13-14 | 1 | 1 | - | - |
| 15115 | männliche Jugend 5-Kampf M 15-16 | 1 | 1 | - | - |
| 15119 | Männer 5-Kampf M19-29 | 2 | 2 | - | - |
| 15211 | Schülerinnen 5-Kampf F 11-12 | 12 | 10 | - | - |
| 15213 | weibliche Jugend 5-Kampf F 13-14 | 8 | 7 | - | - |
| 15215 | weibliche Jugend 5-Kampf F 15-16 | 1 | 1 | - | - |
| 15217 | weibliche Jugend 5-Kampf F 17-18 | 2 | 2 | - | - |
| 15219 | Frauen 5-Kampf F 19-29 | 2 | 1 | - | - |
| 21119 | Steinstoßen Männer M 19-29 | 1 | 0 | - | - |
| 21215 | Steinstoßen weibliche Jugend | 5 | 5 | - | - |
| 21219 | Steinstoßen Frauen F 19-29 | 5 | 5 | - | - |
| 31111 | Schleuderball männliche Jugend M 11-12 | 1 | 1 | - | - |
| 31113 | Schleuderball männliche Jugend M 13-14 | 3 | 2 | - | - |
| 31115 | Schleuderball männliche Jugend M 15-16 | 3 | 3 | - | - |
| 31119 | Schleuderball Männer M 19-29 | 3 | 3 | - | - |
| 31211 | Schleuderball weibliche Jugend 11-12 | 8 | 7 | - | - |
| 31213 | Schleuderball weibliche Jugend 13-14 | 8 | 8 | - | - |
| 31215 | Schleuderball weibliche Jugend 15-16 | 3 | 3 | - | - |
| 31217 | Schleuderball weibliche Jugend 17-18 | 3 | 3 | - | - |
| 31219 | Schleuderball Frauen F 19-29 | 5 | 5 | - | - |
| 40000 | Mannschafts-Wanderpreis | 11 | - | 5 | 5 |
| 53119 | Männer 3-Kampf M19-29 | 2 | 2 | - | - |
| 53130 | Männer 3-Kampf M 30-34 | 1 | 1 | - | - |
| 53160 | Männer 3-Kampf M 60-64 | 2 | 2 | - | - |
| 53219 | Frauen 3-Kampf F 19-29 | 1 | 1 | - | - |
| 53235 | Frauen 3-Kampf F 35-39 | 1 | 1 | - | - |
| 63109 | Schüler 3-Kampf M 9-10 | 24 | 20 | - | - |
| 63111 | Schüler 3-Kampf M 11-12 | 19 | 16 | - | - |
| 63209 | Schülerinnen 3-Kampf F 9-10 | 26 | 24 | - | - |
| 63211 | Schülerinnen 3-Kampf F 11-12 | 7 | 6 | - | - |
| Summen | 191 | 155 | 5 | 5 |
Wettkampf-Organisation mit WOTuS® V4.00 für Ing.-Büro Allmendinger am 07.05.2006 11:28:49.