Elsenz-Turngau SinsheimMannschafts- u. Einzelwettkämpfe im GerätturnenGauentscheid Elsenz-Turngauam 19.03.2006 in Angelbachtal (Ausrichter: TSV 1895 Michelfeld e.V.)Teilnehmende Vereine |
| Nr. | Verein | Teilnehmer angemeldet |
Teilnehmer angetreten |
Anzahl Sieger |
Mannschaften angemeldet |
Mannschaften angetreten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV 1895 Bad Rappenau e.V. | 14 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | TV Epfenbach 1913 e.V. | 22 | 6 | 0 | 4 | 4 |
| 3 | TV 1865 Eppingen e.V. | 13 | 5 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | TV 1902 Eschelbronn e.V. | 19 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 5 | TV Kirchardt e.V. | 23 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 6 | TSV 1895 Michelfeld e.V. | 17 | 12 | 1 | 4 | 4 |
| 7 | VfL Mühlbach e.V. | 12 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 8 | TV 09 Neckarbischofsheim e.V. | 17 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 9 | TSV 1912 Reichartshausen e.V. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | TV 1861 Sinsheim e.V. | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | TV 1902 Sulzfeld e.V. | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 12 | TV 1865 Waibstadt e.V. | 45 | 12 | 2 | 10 | 10 |
| Summe | 197 | 38 | 45 | 44 |
Wettkampf-Organisation mit WOTuS® V4.00 für Ing.-Büro Allmendinger am 20.03.2006 07:05:35.