Elsenz-Turngau SinsheimGau-Kinderturnfest 2006am 09.07.2006 in Sulzfeld (Ausrichter: TV 1902 Sulzfeld e.V.)Wettkämpfe |
| Nr. | Bezeichnung | Teilnehmer angemeldet |
Teilnehmer angetreten |
Mannschaften angemeldet |
Mannschaften angetreten |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 | Bärchen-Cup Jutu F 8 u. jünger | 19 | 14 | - | - |
| 501 | Bärchen-Cup Juti F 8 u. jünger | 44 | 40 | - | - |
| 502 | Gerät-4-Kampf A2-A3 Jutu F 8 und jünger | 13 | 12 | - | - |
| 503 | Gerät-4-Kampf A3-A4 Jutu E 9/10 | 14 | 13 | - | - |
| 504 | Gerät-4-Kampf A4-A5 Jutu D 11/12 | 10 | 7 | - | - |
| 505 | Gerät-4-Kampf A5-A6 Jutu C 13/14 | 5 | 3 | - | - |
| 506 | Gerät-4-Kampf A2-A3 Juti F 8 und jünger | 50 | 46 | - | - |
| 507 | Gerät-4-Kampf A3-A4 Juti E 9/10 | 48 | 39 | - | - |
| 508 | Gerät-4-Kampf A4-A5 Juti D 11/12 | 35 | 32 | - | - |
| 509 | Gerät-4-Kampf A5-A6 Juti C 13/14 | 23 | 21 | - | - |
| 510 | Wahl-Vierkampf Jutu E 9/10 | 16 | 15 | - | - |
| 511 | Wahl-Vierkampf Juti E 9/10 | 25 | 24 | - | - |
| 512 | Wahl-Vierkampf Jutu D 11/12 | 4 | 3 | - | - |
| 513 | Wahl-Vierkampf Juti D 11/12 | 32 | 28 | - | - |
| 514 | Wahl-Vierkampf Jutu C 13/14 | 3 | 2 | - | - |
| 515 | Wahl-Vierkampf Juti C 13/14 | 8 | 8 | - | - |
| 516 | Wahl-Vierkampf Jutu A/B 15-18 | 3 | 3 | - | - |
| 517 | Wahl-Vierkampf Juti A/B 15-18 | 9 | 6 | - | - |
| 521 | Leichtathletik-Dreikampf Jutu F 7/8 | 21 | 16 | - | - |
| 522 | Leichtathletik-Dreikampf Jutu E 9/10 | 31 | 25 | - | - |
| 523 | Leichtathletik-Dreikampf Jutu D 11/12 | 22 | 21 | - | - |
| 524 | Leichtathletik-Dreikampf Jutu C 13/14 | 7 | 7 | - | - |
| 525 | Leichtathletik-Dreikampf Juti F 7/8 | 14 | 13 | - | - |
| 526 | Leichtathletik-Dreikampf Juti E 9/10 | 27 | 23 | - | - |
| 527 | Leichtathletik-Dreikampf Juti D 11/12 | 31 | 25 | - | - |
| 528 | Leichtathletik-Dreikampf Juti C 13/14 | 3 | 3 | - | - |
| 529 | Mannschaftskampf mixed/Jutu F 7/8 | 64 | - | 7 | 7 |
| 530 | Mannschaftskampf Juti F 7/8 | 58 | - | 9 | 9 |
| 532 | Mannschaftskampf Jutu E 9/10 | 23 | - | 4 | 4 |
| 533 | Mannschaftskampf Juti E 9/10 | 70 | - | 11 | 10 |
| 535 | Mannschaftskampf Juti D 11/12 | 16 | - | 3 | 3 |
| 536 | Mannschaftskampf Jutu C 13/14 | 12 | - | 2 | 2 |
| 537 | Mannschaftskampf Juti C 13/14 | 4 | - | 1 | 1 |
| 538 | Turnier Ball über die Schnur 8-10 J. mixed/Jutu | 19 | - | 0 | 0 |
| 539 | Turnier Ball über die Schnur 8-10 J. Juti | 48 | - | 5 | 5 |
| 540 | Turnier Ball über die Schnur 11/12 J. mixed/Jutu | 19 | - | 0 | 0 |
| 541 | Turnier Ball über die Schnur 11/12 J. Juti | 35 | - | 5 | 5 |
| 542 | Turnier Ball über die Schnur 13/14 J. mixed/Jutu | 18 | - | 3 | 3 |
| 543 | Turnier Ball über die Schnur 13/14 J. Juti | 7 | - | 0 | 0 |
| 544 | Wimpelwettstreit | 16 | - | 2 | 2 |
| 545 | Gruppenwettstreit | 8 | - | 1 | 1 |
| 551 | Orientierungslauf Jutu/Juti E 9/10 | 59 | 50 | - | - |
| 552 | Orientierungslauf Jutu/Juti D 11/12 | 15 | 15 | - | - |
| 553 | Orientierungslauf Jutu/Juti C 13/14 | 3 | 3 | - | - |
| Summen | 1011 | 522 | 53 | 52 |
|
|
Wettkampf-Organisation mit WOTuS® V4.00 für Ing.-Büro Allmendinger am 10.07.2006 22:44:58.