Elsenz-Turngau SinsheimGaumehrkampfmeisterschaftenund Schülerbestenkämpfe 2005am 30.04.2005 in Sulzfeld (Ausrichter: TV 1902 Sulzfeld e.V.)[Übersicht] [Wettkampfliste] [Vereinsliste]Wettkampf Nr. 3100: Mannschaftswanderpreis |
| Rang | Name | Verein | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | . TV Sulzfeld | TV 1902 Sulzfeld e.V. | 8.322 Punkte |
|
||||
| 2. | . TV Eschelbronn | TV 1902 Eschelbronn e.V. | 8.222 Punkte |
|
||||
| 3. | . TSV Weiler | TSV Weiler e.V. | 7.114 Punkte |
|
||||
| 4. | . TSV Meckesheim | TSV Meckesheim e.V. | 3.237 Punkte |
|
||||
| 5. | . TV Sinsheim | TV 1861 Sinsheim e.V. | 1.721 Punkte |
|
||||
| 6. | . SV Gemmingen | SV Gemmingen 1920 e.V. | 1.366 Punkte |
|
||||
Wettkampf-Organisation mit WOTuS® V4.00 für Ing.-Büro Allmendinger am 07.05.2005 17:36:04.