Elsenz-Turngau Sinsheim

Gau-Kinderturnfest 2005

am 03.07.2005 in Eppingen (Ausrichter: TV 1865 Eppingen e.V.)

Wettkämpfe

Nr.BezeichnungTeilnehmerzahl
402 Gerät-4-Kampf A2-A3 Jutu F 8 und jünger 9
405 Gerät-4-Kampf A2-A3 Juti F 8 und jünger 26
501 Bärchen-Cup Jutu F 8 u. jünger 16
502 Bärchen-Cup Juti F 8 u. jünger 28
503 Gerät-4-Kampf A3-A4 Jutu E 9/10 11
504 Gerät-4-Kampf A4-A5 Jutu D 11/12 6
505 Gerät-4-Kampf A5-A6 Jutu C 13/14 4
506 Gerät-4-Kampf A3-A4 Juti E 9/10 51
507 Gerät-4-Kampf A4-A5 Juti D 11/12 38
508 Gerät-4-Kampf A5-A6 Juti C 13/14 23
510 Wahl-Vierkampf Jutu E 9/10 7
511 Wahl-Vierkampf Juti E 9/10 38
512 Wahl-Vierkampf Jutu D 11/12 10
513 Wahl-Vierkampf Juti D 11/12 20
514 Wahl-Vierkampf Jutu C 13/14 2
515 Wahl-Vierkampf Juti C 13/14 13
516 Wahl-Vierkampf Jutu A/B 15-18 4
517 Wahl-Vierkampf Juti A/B 15-18 4
521 Leichtathletik-Dreikampf Jutu F 7/8 16
522 Leichtathletik-Dreikampf Jutu E 9/10 27
523 Leichtathletik-Dreikampf Jutu D 11/12 14
524 Leichtathletik-Dreikampf Jutu C 13/14 5
525 Leichtathletik-Dreikampf Juti F 7/8 12
526 Leichtathletik-Dreikampf Juti E 9/10 26
527 Leichtathletik-Dreikampf Juti D 11/12 20
528 Leichtathletik-Dreikampf Juti C 13/14 12
551 Orientierungslauf Jutu/Juti E 9/10 46
552 Orientierungslauf Jutu/Juti D 11/12 4
553 Orientierungslauf Jutu/Juti C 13/14 3
Summen 495

Wettkampf-Organisation mit WOTuS® V4.00 für Ing.-Büro Allmendinger am 07.07.2005 01:04:41.