Elsenz-Turngau Sinsheim e.V.Gau - Kinderturnfest 2003am 06.07.2003 in Mühlbach (Ausrichter: VfL1903 Mühlbach e.V.)Wettkampf Nr. 532: Mannschaftskampf Jutu E |
| Rang | Name | Verein | Ergebnis | Disziplinen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Die Smarties Alena Edinger, Ramona Häuselmann, Dilara Kayacan, Sarah Bonekämper, Jaqueline Weinmann, Nina Rudisile |
TGV Eschelbach | 55,3 Punkte |
|
|||
| 2. | Die Flippigen Sieben Gefährten Natascha Blazevic, Ina Leinert, Tobias Gross, Sebastian Lindacker, Tobias Büttner, Tanja Brenner |
FSG Angelbachtal e.V. | 51,0 Punkte |
|
|||
| 3. | TSV 1920 Dühren e.V. Anton Moor, Alena Kussler, Mareike Kussler, Domenik Kussler, Andre Haas, Olga Paul |
TSV 1902 Dühren e.V. | 35,7 Punkte |
|
Wettkampf-Ergebnisse ermittelt mit WOTuS® V2.14 für Elsenz-Turngau Sinsheim e.V. am 09.07.2003 22:42:52.