| Rang | Name | Ergebnis | Disziplinen |
|
Wettkampf Nr. 501: Gerät-4-Kampf A1-A3 Gauklasse Jutu F
|
| 1. |
Max Puritscher |
8,20 Punkten |
| Boden A1-A3 | | 1,90 Punkten |
| Sprung A1-A3 | | 2,00 Punkten |
| Barren A1-A3 | | 2,30 Punkten |
| Reck A1-A3 | | 2,00 Punkten |
|
| 2. |
Christof Galle |
8,10 Punkten |
| Boden A1-A3 | | 2,00 Punkten |
| Sprung A1-A3 | | 1,90 Punkten |
| Barren A1-A3 | | 2,50 Punkten |
| Reck A1-A3 | | 1,70 Punkten |
|
| 3. |
Daniel Wellenreuther |
6,20 Punkten |
| Boden A1-A3 | | 1,50 Punkten |
| Sprung A1-A3 | | 1,70 Punkten |
| Barren A1-A3 | | 1,70 Punkten |
| Reck A1-A3 | | 1,30 Punkten |
|
| 4. |
Marc Bartosch |
4,60 Punkten |
| Boden A1-A3 | | 1,20 Punkten |
| Sprung A1-A3 | | 0,50 Punkten |
| Barren A1-A3 | | 1,70 Punkten |
| Reck A1-A3 | | 1,20 Punkten |
|
|
Wettkampf Nr. 502: Gerät-4-Kampf A2-A3 Gauklasse Jutu E
|
| 3. |
Alexander Pfaff |
7,90 Punkten |
| Boden A2-A3 | | 1,50 Punkten |
| Sprung A2-A3 | | 2,00 Punkten |
| Barren A2-A3 | | 2,30 Punkten |
| Reck A2-A3 | | 2,10 Punkten |
|
| 4. |
Daniel Launa |
7,35 Punkten |
| Boden A2-A3 | | 1,65 Punkten |
| Sprung A2-A3 | | 1,80 Punkten |
| Barren A2-A3 | | 2,00 Punkten |
| Reck A2-A3 | | 1,90 Punkten |
|
| 5. |
Manuel Wellenreuther |
7,25 Punkten |
| Boden A2-A3 | | 1,75 Punkten |
| Sprung A2-A3 | | 2,10 Punkten |
| Barren A2-A3 | | 1,80 Punkten |
| Reck A2-A3 | | 1,60 Punkten |
|
|
Wettkampf Nr. 504: Gerät-4-Kampf A4-A5 Gauklasse Jutu C
|
| 3. |
Sascha Bauer |
13,50 Punkten |
| Boden A4-A5 | | 1,80 Punkten |
| Sprung A4-A5 | | 4,20 Punkten |
| Barren A4-A5 | | 3,70 Punkten |
| Reck A4-A5 | | 3,80 Punkten |
|
| 4. |
Hüseyin Cilingir |
7,95 Punkten |
| Boden A4-A5 | | 1,95 Punkten |
| Sprung A4-A5 | | 2,10 Punkten |
| Barren A4-A5 | | 2,00 Punkten |
| Reck A4-A5 | | 1,90 Punkten |
|
|
Wettkampf Nr. 505: Gerät-4-Kampf A1-A3 Gauklasse Juti F
|
| 11. |
Verena Joos |
9,65 Punkten |
| Boden A1-A3 | | 2,65 Punkten |
| Sprung A1-A3 | | 2,00 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A1-A3 | | 2,50 Punkten |
| Schwebebalken A1-A3 | | 2,50 Punkten |
|
| 21. |
Justin Betz |
8,60 Punkten |
| Boden A1-A3 | | 2,35 Punkten |
| Sprung A1-A3 | | 2,10 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A1-A3 | | 2,35 Punkten |
| Schwebebalken A1-A3 | | 1,80 Punkten |
|
| 24. |
Eileen Schad |
8,45 Punkten |
| Boden A1-A3 | | 2,50 Punkten |
| Sprung A1-A3 | | 1,80 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A1-A3 | | 2,35 Punkten |
| Schwebebalken A1-A3 | | 1,80 Punkten |
|
|
Wettkampf Nr. 506: Gerät-4-Kampf A2-A3 Gauklasse Juti E
|
| 9. |
Mona Sienenborn |
9,75 Punkten |
| Boden A2-A3 | | 2,65 Punkten |
| Sprung A2-A3 | | 2,40 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A2-A3 | | 2,50 Punkten |
| Schwebebalken A2-A3 | | 2,20 Punkten |
|
| 12. |
Anna Siebenborn |
9,40 Punkten |
| Boden A2-A3 | | 2,70 Punkten |
| Sprung A2-A3 | | 2,20 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A2-A3 | | 2,40 Punkten |
| Schwebebalken A2-A3 | | 2,10 Punkten |
|
| 13. |
Jasmin Jäger |
9,25 Punkten |
| Boden A2-A3 | | 2,60 Punkten |
| Sprung A2-A3 | | 2,10 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A2-A3 | | 2,60 Punkten |
| Schwebebalken A2-A3 | | 1,95 Punkten |
|
|
Wettkampf Nr. 509: Gerät-4-Kampf A3-A4 Bezirksklasse Jutu E
|
| 1. |
Dario Treiber |
13,25 Punkten |
| Boden A3-A4 | | 3,35 Punkten |
| Sprung A3-A4 | | 3,40 Punkten |
| Barren A3-A4 | | 3,10 Punkten |
| Reck A3-A4 | | 3,40 Punkten |
|
| 2. |
Rafael Klimm |
13,15 Punkten |
| Boden A3-A4 | | 3,05 Punkten |
| Sprung A3-A4 | | 3,20 Punkten |
| Barren A3-A4 | | 3,50 Punkten |
| Reck A3-A4 | | 3,40 Punkten |
|
| 5. |
Marcel Himmelhan |
12,20 Punkten |
| Boden A3-A4 | | 2,80 Punkten |
| Sprung A3-A4 | | 3,00 Punkten |
| Barren A3-A4 | | 3,30 Punkten |
| Reck A3-A4 | | 3,10 Punkten |
|
| 6. |
Levin Leßmann |
12,10 Punkten |
| Boden A3-A4 | | 2,70 Punkten |
| Sprung A3-A4 | | 3,00 Punkten |
| Barren A3-A4 | | 3,10 Punkten |
| Reck A3-A4 | | 3,30 Punkten |
|
| 7. |
Maximilian Brandt |
10,45 Punkten |
| Boden A3-A4 | | 2,55 Punkten |
| Sprung A3-A4 | | 2,80 Punkten |
| Barren A3-A4 | | 2,60 Punkten |
| Reck A3-A4 | | 2,50 Punkten |
|
|
Wettkampf Nr. 510: Gerät-4-Kampf A4-A5 Bezirksklasse Jutu D
|
| 1. |
Christian Rumig |
17,10 Punkten |
| Boden A4-A5 | | 4,30 Punkten |
| Sprung A4-A5 | | 4,00 Punkten |
| Barren A4-A5 | | 4,60 Punkten |
| Reck A4-A5 | | 4,20 Punkten |
|
| 2. |
Domenic Esslinger |
16,75 Punkten |
| Boden A4-A5 | | 4,05 Punkten |
| Sprung A4-A5 | | 4,20 Punkten |
| Barren A4-A5 | | 4,50 Punkten |
| Reck A4-A5 | | 4,00 Punkten |
|
| 4. |
Richard Welker |
15,25 Punkten |
| Boden A4-A5 | | 3,85 Punkten |
| Sprung A4-A5 | | 3,60 Punkten |
| Barren A4-A5 | | 4,40 Punkten |
| Reck A4-A5 | | 3,40 Punkten |
|
|
Wettkampf Nr. 511: Gerät-4-Kampf A5-A6 Bezirksklasse Jutu C
|
| 2. |
Benjamin Brandt |
19,50 Punkten |
| Boden A5-A6 | | 4,60 Punkten |
| Sprung A5-A6 | | 5,20 Punkten |
| Barren A5-A6 | | 4,90 Punkten |
| Reck A5-A6 | | 4,80 Punkten |
|
| 6. |
Christian Schuster |
15,00 Punkten |
| Boden A5-A6 | | 4,30 Punkten |
| Sprung A5-A6 | | 3,90 Punkten |
| Barren A5-A6 | | 3,20 Punkten |
| Reck A5-A6 | | 3,60 Punkten |
|
|
Wettkampf Nr. 512: Gerät-4-Kampf A3-A4 Bezirksklasse Juti E
|
| 19. |
Marina Wenzl |
12,50 Punkten |
| Boden A3-A4 | | 3,05 Punkten |
| Sprung A3-A4 | | 3,05 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A3-A4 | | 3,45 Punkten |
| Schwebebalken A3-A4 | | 2,95 Punkten |
|
| 23. |
Fabienne Egenlauf |
12,00 Punkten |
| Boden A3-A4 | | 2,70 Punkten |
| Sprung A3-A4 | | 3,30 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A3-A4 | | 3,15 Punkten |
| Schwebebalken A3-A4 | | 2,85 Punkten |
|
| 24. |
Pauline Werner |
11,95 Punkten |
| Boden A3-A4 | | 2,85 Punkten |
| Sprung A3-A4 | | 3,05 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A3-A4 | | 3,20 Punkten |
| Schwebebalken A3-A4 | | 2,85 Punkten |
|
| 26. |
Wiebke Michel |
11,60 Punkten |
| Boden A3-A4 | | 3,00 Punkten |
| Sprung A3-A4 | | 2,95 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A3-A4 | | 2,95 Punkten |
| Schwebebalken A3-A4 | | 2,70 Punkten |
|
| 27. |
Nicola Metzger |
11,30 Punkten |
| Boden A3-A4 | | 2,85 Punkten |
| Sprung A3-A4 | | 3,20 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A3-A4 | | 2,70 Punkten |
| Schwebebalken A3-A4 | | 2,55 Punkten |
|
|
Wettkampf Nr. 513: Gerät-4-Kampf A4-A5 Bezirksklasse Juti D
|
| 2. |
Anja Wittmann |
17,40 Punkten |
| Boden A4-A5 | | 4,60 Punkten |
| Sprung A4-A5 | | 4,10 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A4-A5 | | 4,50 Punkten |
| Schwebebalken A4-A5 | | 4,20 Punkten |
|
| 8. |
Leandra Leßmann |
16,30 Punkten |
| Boden A4-A5 | | 4,40 Punkten |
| Sprung A4-A5 | | 3,20 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A4-A5 | | 4,40 Punkten |
| Schwebebalken A4-A5 | | 4,30 Punkten |
|
| 11. |
Julia Chalupsky |
15,65 Punkten |
| Boden A4-A5 | | 4,25 Punkten |
| Sprung A4-A5 | | 3,20 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A4-A5 | | 4,50 Punkten |
| Schwebebalken A4-A5 | | 3,70 Punkten |
|
| 12. |
Lisa Künzer |
15,40 Punkten |
| Boden A4-A5 | | 3,95 Punkten |
| Sprung A4-A5 | | 3,50 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A4-A5 | | 4,45 Punkten |
| Schwebebalken A4-A5 | | 3,50 Punkten |
|
| 13. |
Stefanie Schmidt |
15,20 Punkten |
| Boden A4-A5 | | 3,85 Punkten |
| Sprung A4-A5 | | 3,60 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A4-A5 | | 4,05 Punkten |
| Schwebebalken A4-A5 | | 3,70 Punkten |
|
|
Wettkampf Nr. 514: Gerät-4-Kampf A5-A6 Bezirksklasse Juti C
|
| 5. |
Jennifer Öchsner |
18,65 Punkten |
| Boden A5-A6 | | 5,00 Punkten |
| Sprung A6 | | 4,90 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A5-A6 | | 4,50 Punkten |
| Schwebebalken A5-A6 | | 4,25 Punkten |
|
|
Wettkampf Nr. 515: Wahl-Vierkampf Jutu E
|
| 2. |
André Trendel |
14,95 Punkte |
| 50 m Lauf | 8,60 s | 2,85 Punkte |
| Schlagball 80 g | 36,10 m | 5,00 Punkte |
| Sprung | | 3,50 Punkte |
| Boden | | 3,60 Punkte |
|
| 3. |
Tobias Krauß |
13,90 Punkte |
| 50 m Lauf | 8,50 s | 3,05 Punkte |
| Schlagball 80 g | 27,00 m | 3,25 Punkte |
| Sprung | | 4,00 Punkte |
| Boden | | 3,60 Punkte |
|
| 4. |
Matthäüs Hoffmann |
9,50 Punkte |
| 50 m Lauf | 9,10 s | 2,05 Punkte |
| Schlagball 80 g | 28,00 m | 3,45 Punkte |
| Sprung | | 2,20 Punkte |
| Boden | | 1,80 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 516: Wahl-Vierkampf Juti E
|
| 2. |
Sabrina Gfrerer |
13,90 Punkte |
| 50 m Lauf | 9,40 s | 1,90 Punkte |
| Weitsprung | 3,09 m | 4,65 Punkte |
| Sprung | | 4,05 Punkte |
| Boden | | 3,30 Punkte |
|
| 3. |
Vanessa Keller |
13,65 Punkte |
| 50 m Lauf | 9,30 s | 2,05 Punkte |
| Weitsprung | 3,04 m | 4,55 Punkte |
| Schlagball 80 g | 23,00 m | 2,95 Punkte |
| Sprung | | 4,10 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 519: Wahl-Vierkampf Jutu C
|
| 1. |
Leonard Leßmann |
20,45 Punkte |
| 75 m Lauf | 11,90 s | 4,40 Punkte |
| Weitsprung | 3,76 m | 5,80 Punkte |
| Sprung | | 5,20 Punkte |
| Boden | | 5,05 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 521: Leichtathletik-Dreikampf Jutu F
|
| 18. |
Robert Armann |
2,30 Punkte |
| 50 m Lauf | 12,80 s | 0,00 Punkte |
| Weitsprung | 2,00 m | 1,90 Punkte |
| Schlagball 80 g | 13,80 m | 0,40 Punkte |
|
| 21. |
Marco Schäfer |
2,00 Punkte |
| 50 m Lauf | 12,20 s | 0,00 Punkte |
| Weitsprung | 2,04 m | 2,00 Punkte |
| Schlagball 80 g | 8,00 m | 0,00 Punkte |
|
| 25. |
Johannes Weschbach |
1,10 Punkte |
| 50 m Lauf | 13,50 s | 0,00 Punkte |
| Weitsprung | 1,72 m | 1,10 Punkte |
| Schlagball 80 g | 8,20 m | 0,00 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 530: Mannschaftskampf Juti F
|
| 4. |
TV Waibstadt 1
Franziska Saam, Julia Kassab, Sara Hofmann, Agnes Grunwald, Julia Kiefer, Nadine Schäfer |
47,8 Punkte |
|
| 9. |
TV Waibstadt 2
Nathalie Biebl, Larissa Esslinger, Sophia Metzger, Annabell Challipsky,
Jessica Schäfer, Nina Scheer, Amelie Grünwald, Anna Jasemin Arman |
33,6 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 533: Mannschaftskampf Juti E
|
| 4. |
TV Waibstadt 2
Anke Michel, Felicitas Hack, Sandra Gfrerer, Larissa Lunka,
Franziska Henrich, Nadja Dallaway, Buket Toker, Kibar Kecban Toker |
54,0 Punkte |
|
| 10. |
TV Waibstadt 1
Fabienne Brenner, Mareike Guschl, Lena-Sophie Lenz,
Arabella Keller, Ronja Lehmann, Maria Chalupsky, Babara Schuster |
41,4 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 542: Turnier Ball über die Schnur Jutu C
|
| 4. |
TV Waibstadt |
2:0 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 545: Gruppenwettstreit
|
| 1. |
TV Waibstadt - Buben |
11 Punkte |
|