| Rang | Name | Ergebnis | Disziplinen |
|
Wettkampf Nr. 505: Gerät-4-Kampf A1-A3 Gauklasse Juti F
|
| 3. |
Damaris Götter |
10,55 Punkten |
| Boden A1-A3 | | 2,65 Punkten |
| Sprung A1-A3 | | 2,70 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A1-A3 | | 2,70 Punkten |
| Schwebebalken A1-A3 | | 2,50 Punkten |
|
| 5. |
Maren Himmel |
10,15 Punkten |
| Boden A1-A3 | | 2,55 Punkten |
| Sprung A1-A3 | | 2,60 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A1-A3 | | 2,75 Punkten |
| Schwebebalken A1-A3 | | 2,25 Punkten |
|
| 6. |
Jana Eigenmann |
10,00 Punkten |
| Boden A1-A3 | | 2,45 Punkten |
| Sprung A1-A3 | | 2,85 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A1-A3 | | 2,55 Punkten |
| Schwebebalken A1-A3 | | 2,15 Punkten |
|
| 9. |
Mona Gablenz |
9,95 Punkten |
| Boden A1-A3 | | 2,50 Punkten |
| Sprung A1-A3 | | 2,40 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A1-A3 | | 2,65 Punkten |
| Schwebebalken A1-A3 | | 2,40 Punkten |
|
| 11. |
Daniela Mayer |
9,65 Punkten |
| Boden A1-A3 | | 2,45 Punkten |
| Sprung A1-A3 | | 2,40 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A1-A3 | | 2,30 Punkten |
| Schwebebalken A1-A3 | | 2,50 Punkten |
|
| 30. |
Nathalie Mayer |
7,25 Punkten |
| Boden A1-A3 | | 2,15 Punkten |
| Sprung A1-A3 | | 1,90 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A1-A3 | | 1,00 Punkten |
| Schwebebalken A1-A3 | | 2,20 Punkten |
|
|
Wettkampf Nr. 506: Gerät-4-Kampf A2-A3 Gauklasse Juti E
|
| 2. |
Sarah Peichl |
10,30 Punkten |
| Boden A2-A3 | | 2,70 Punkten |
| Sprung A2-A3 | | 2,65 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A2-A3 | | 2,60 Punkten |
| Schwebebalken A2-A3 | | 2,35 Punkten |
|
| 3. |
Caroline Reimold |
10,20 Punkten |
| Boden A2-A3 | | 2,70 Punkten |
| Sprung A2-A3 | | 2,50 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A2-A3 | | 2,70 Punkten |
| Schwebebalken A2-A3 | | 2,30 Punkten |
|
| 4. |
Alyscha Brand |
10,15 Punkten |
| Boden A2-A3 | | 2,60 Punkten |
| Sprung A2-A3 | | 2,30 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A2-A3 | | 2,80 Punkten |
| Schwebebalken A2-A3 | | 2,45 Punkten |
|
| 4. |
Katja Klebsattel |
10,15 Punkten |
| Boden A2-A3 | | 2,55 Punkten |
| Sprung A2-A3 | | 2,20 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A2-A3 | | 2,90 Punkten |
| Schwebebalken A2-A3 | | 2,50 Punkten |
|
| 8. |
Lisa Ludwig |
9,85 Punkten |
| Boden A2-A3 | | 2,55 Punkten |
| Sprung A2-A3 | | 2,50 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A2-A3 | | 2,85 Punkten |
| Schwebebalken A2-A3 | | 1,95 Punkten |
|
| 10. |
Franziska Himmel |
9,65 Punkten |
| Boden A2-A3 | | 2,15 Punkten |
| Sprung A2-A3 | | 2,60 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A2-A3 | | 2,50 Punkten |
| Schwebebalken A2-A3 | | 2,40 Punkten |
|
|
Wettkampf Nr. 507: Gerät-4-Kampf A3-A4 Gauklasse Juti D
|
| 1. |
Janina Barnert |
14,80 Punkten |
| Boden A3-A4 | | 3,65 Punkten |
| Sprung A3-A4 | | 3,90 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A3-A4 | | 3,80 Punkten |
| Schwebebalken A3-A4 | | 3,45 Punkten |
|
| 1. |
Anja Gallatowitsch |
14,80 Punkten |
| Boden A3-A4 | | 3,60 Punkten |
| Sprung A3-A4 | | 3,75 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A3-A4 | | 3,75 Punkten |
| Schwebebalken A3-A4 | | 3,70 Punkten |
|
| 3. |
Madlin Stupp |
14,65 Punkten |
| Boden A3-A4 | | 3,70 Punkten |
| Sprung A3-A4 | | 3,80 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A3-A4 | | 3,50 Punkten |
| Schwebebalken A3-A4 | | 3,65 Punkten |
|
| 4. |
Tamara Fichtner |
14,55 Punkten |
| Boden A3-A4 | | 3,65 Punkten |
| Sprung A3-A4 | | 3,80 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A3-A4 | | 3,55 Punkten |
| Schwebebalken A3-A4 | | 3,55 Punkten |
|
| 5. |
Hanna Schlenker |
14,25 Punkten |
| Boden A3-A4 | | 3,60 Punkten |
| Sprung A3-A4 | | 3,45 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A3-A4 | | 3,80 Punkten |
| Schwebebalken A3-A4 | | 3,40 Punkten |
|
| 6. |
Franziska Bilger |
13,95 Punkten |
| Boden A3-A4 | | 3,35 Punkten |
| Sprung A3-A4 | | 3,55 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A3-A4 | | 3,65 Punkten |
| Schwebebalken A3-A4 | | 3,40 Punkten |
|
| 13. |
Mareike Krott |
11,70 Punkten |
| Boden A3-A4 | | 3,25 Punkten |
| Sprung A3-A4 | | 2,90 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A3-A4 | | 3,30 Punkten |
| Schwebebalken A3-A4 | | 2,25 Punkten |
|
|
Wettkampf Nr. 508: Gerät-4-Kampf A4-A5 Gauklasse Juti C
|
| 4. |
Dorothee Pfeil |
16,95 Punkten |
| Boden A4-A5 | | 4,20 Punkten |
| Sprung A4-A5 | | 3,70 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A4-A5 | | 4,55 Punkten |
| Schwebebalken A4-A5 | | 4,50 Punkten |
|
| 7. |
Lisa Spajic |
16,10 Punkten |
| Boden A4-A5 | | 4,20 Punkten |
| Sprung A4-A5 | | 3,70 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A4-A5 | | 4,70 Punkten |
| Schwebebalken A4-A5 | | 3,50 Punkten |
|
| 9. |
Luisa Eckl |
15,50 Punkten |
| Boden A4-A5 | | 4,50 Punkten |
| Sprung A4-A5 | | 3,50 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A4-A5 | | 3,90 Punkten |
| Schwebebalken A4-A5 | | 3,60 Punkten |
|
|
Wettkampf Nr. 512: Gerät-4-Kampf A3-A4 Bezirksklasse Juti E
|
| 5. |
Tatjana Fichtner |
14,15 Punkten |
| Boden A3-A4 | | 3,40 Punkten |
| Sprung A3-A4 | | 3,75 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A3-A4 | | 3,55 Punkten |
| Schwebebalken A3-A4 | | 3,45 Punkten |
|
| 7. |
Alicia Barnert |
13,65 Punkten |
| Boden A3-A4 | | 3,55 Punkten |
| Sprung A3-A4 | | 3,20 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A3-A4 | | 3,55 Punkten |
| Schwebebalken A3-A4 | | 3,35 Punkten |
|
|
Wettkampf Nr. 520: Wahl-Vierkampf Juti C
|
| 1. |
Carolin Götter |
24,10 Punkte |
| 75 m Lauf | 11,30 s | 5,80 Punkte |
| Weitsprung | 4,51 m | 7,55 Punkte |
| Sprung | | 5,60 Punkte |
| Boden | | 5,15 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 522: Leichtathletik-Dreikampf Jutu E
|
| 6. |
Jochen Schwenda |
10,50 Punkte |
| 50 m Lauf | 8,80 s | 2,55 Punkte |
| Weitsprung | 3,33 m | 5,00 Punkte |
| Schlagball 80 g | 25,60 m | 2,95 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 523: Leichtathletik-Dreikampf Jutu D
|
| 1. |
Julian App |
16,50 Punkte |
| 50 m Lauf | 7,50 s | 5,10 Punkte |
| Weitsprung | 4,65 m | 7,00 Punkte |
| Schlagball 80 g | 32,80 m | 4,40 Punkte |
|
| 5. |
Stefan Götter |
13,45 Punkte |
| 50 m Lauf | 8,10 s | 3,80 Punkte |
| Weitsprung | 3,73 m | 5,75 Punkte |
| Schlagball 80 g | 30,20 m | 3,90 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 526: Leichtathletik-Dreikampf Juti E
|
| 7. |
Franziska Schwarz |
9,30 Punkte |
| 50 m Lauf | 9,30 s | 2,05 Punkte |
| Weitsprung | 2,89 m | 4,20 Punkte |
| Schlagball 80 g | 23,60 m | 3,05 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 533: Mannschaftskampf Juti E
|
| 7. |
TV Sulzfeld
Nathalie Spajic, Melissa Müller, Jasmin Mayer,
Ivonne Probst, Natascha Frank, Sina Klebsattel |
48,4 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 544: Wimpelwettstreit
|
| 3. |
TV Sulzfeld Wimpelwettstreit |
11 Punkte |
|