| Rang | Name | Ergebnis | Disziplinen |
|
Wettkampf Nr. 501: Gerät-4-Kampf A1-A3 Gauklasse Jutu F
|
| 5. |
Dominic Zimmermann |
3,90 Punkten |
| Boden A1-A3 | | 0,60 Punkten |
| Sprung A1-A3 | | 1,10 Punkten |
| Barren A1-A3 | | 1,40 Punkten |
| Reck A1-A3 | | 0,80 Punkten |
|
| 6. |
Andreas Straub |
3,30 Punkten |
| Boden A1-A3 | | 0,60 Punkten |
| Sprung A1-A3 | | 0,60 Punkten |
| Barren A1-A3 | | 1,50 Punkten |
| Reck A1-A3 | | 0,60 Punkten |
|
|
Wettkampf Nr. 503: Gerät-4-Kampf A3-A4 Gauklasse Jutu D
|
| 2. |
Steffen Kämpf |
7,70 Punkten |
| Boden A3-A4 | | 1,60 Punkten |
| Sprung A3-A4 | | 2,40 Punkten |
| Barren A3-A4 | | 2,00 Punkten |
| Reck A3-A4 | | 1,70 Punkten |
|
| 3. |
Jonas Dietz |
5,00 Punkten |
| Boden A3-A4 | | 1,00 Punkten |
| Sprung A3-A4 | | 1,20 Punkten |
| Barren A3-A4 | | 1,50 Punkten |
| Reck A3-A4 | | 1,30 Punkten |
|
| 4. |
Tobias Holzwarth |
4,50 Punkten |
| Boden A3-A4 | | 1,10 Punkten |
| Sprung A3-A4 | | 1,40 Punkten |
| Barren A3-A4 | | 1,00 Punkten |
| Reck A3-A4 | | 1,00 Punkten |
|
|
Wettkampf Nr. 505: Gerät-4-Kampf A1-A3 Gauklasse Juti F
|
| 33. |
Julia Daubenthaler |
6,25 Punkten |
| Boden A1-A3 | | 1,30 Punkten |
| Sprung A1-A3 | | 1,70 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A1-A3 | | 1,85 Punkten |
| Schwebebalken A1-A3 | | 1,40 Punkten |
|
| 36. |
Jana Dietz |
5,90 Punkten |
| Boden A1-A3 | | 1,40 Punkten |
| Sprung A1-A3 | | 1,30 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A1-A3 | | 1,65 Punkten |
| Schwebebalken A1-A3 | | 1,55 Punkten |
|
| 37. |
Nicole Reimold |
5,75 Punkten |
| Boden A1-A3 | | 1,30 Punkten |
| Sprung A1-A3 | | 1,70 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A1-A3 | | 1,50 Punkten |
| Schwebebalken A1-A3 | | 1,25 Punkten |
|
| 38. |
Elena Harborth |
5,55 Punkten |
| Boden A1-A3 | | 1,00 Punkten |
| Sprung A1-A3 | | 1,70 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A1-A3 | | 1,15 Punkten |
| Schwebebalken A1-A3 | | 1,70 Punkten |
|
| 39. |
Carla Haider |
5,50 Punkten |
| Boden A1-A3 | | 1,15 Punkten |
| Sprung A1-A3 | | 1,40 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A1-A3 | | 1,45 Punkten |
| Schwebebalken A1-A3 | | 1,50 Punkten |
|
| 40. |
Beatrice Kämpf |
5,20 Punkten |
| Boden A1-A3 | | 1,30 Punkten |
| Sprung A1-A3 | | 1,30 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A1-A3 | | 1,50 Punkten |
| Schwebebalken A1-A3 | | 1,10 Punkten |
|
| 41. |
Carolin Muth |
5,05 Punkten |
| Boden A1-A3 | | 1,10 Punkten |
| Sprung A1-A3 | | 0,70 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A1-A3 | | 1,45 Punkten |
| Schwebebalken A1-A3 | | 1,80 Punkten |
|
| 42. |
Nina Pfitzner |
5,00 Punkten |
| Boden A1-A3 | | 1,20 Punkten |
| Sprung A1-A3 | | 1,30 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A1-A3 | | 1,20 Punkten |
| Schwebebalken A1-A3 | | 1,30 Punkten |
|
| 43. |
Nicole Fischer |
4,95 Punkten |
| Boden A1-A3 | | 1,20 Punkten |
| Sprung A1-A3 | | 1,30 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A1-A3 | | 1,20 Punkten |
| Schwebebalken A1-A3 | | 1,25 Punkten |
|
| 44. |
Tabea Reimold |
4,90 Punkten |
| Boden A1-A3 | | 1,00 Punkten |
| Sprung A1-A3 | | 1,50 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A1-A3 | | 1,20 Punkten |
| Schwebebalken A1-A3 | | 1,20 Punkten |
|
| 45. |
Janina Lüde |
4,80 Punkten |
| Boden A1-A3 | | 1,20 Punkten |
| Sprung A1-A3 | | 1,25 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A1-A3 | | 1,00 Punkten |
| Schwebebalken A1-A3 | | 1,35 Punkten |
|
| 46. |
Kim Bauer |
4,70 Punkten |
| Boden A1-A3 | | 1,20 Punkten |
| Sprung A1-A3 | | 1,30 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A1-A3 | | 0,90 Punkten |
| Schwebebalken A1-A3 | | 1,30 Punkten |
|
| 47. |
Larissa Holtz |
4,60 Punkten |
| Boden A1-A3 | | 1,20 Punkten |
| Sprung A1-A3 | | 0,70 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A1-A3 | | 1,20 Punkten |
| Schwebebalken A1-A3 | | 1,50 Punkten |
|
| 48. |
Rebecca Zimmermann |
4,30 Punkten |
| Boden A1-A3 | | 1,00 Punkten |
| Sprung A1-A3 | | 0,90 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A1-A3 | | 1,30 Punkten |
| Schwebebalken A1-A3 | | 1,10 Punkten |
|
| 49. |
Anika Jocher |
3,90 Punkten |
| Boden A1-A3 | | 1,00 Punkten |
| Sprung A1-A3 | | 0,80 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A1-A3 | | 1,00 Punkten |
| Schwebebalken A1-A3 | | 1,10 Punkten |
|
| 50. |
Venetia Dariou |
3,70 Punkten |
| Boden A1-A3 | | 1,00 Punkten |
| Sprung A1-A3 | | 1,00 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A1-A3 | | 0,60 Punkten |
| Schwebebalken A1-A3 | | 1,10 Punkten |
|
|
Wettkampf Nr. 506: Gerät-4-Kampf A2-A3 Gauklasse Juti E
|
| 16. |
Laura Dollinger |
8,50 Punkten |
| Boden A2-A3 | | 2,00 Punkten |
| Sprung A2-A3 | | 1,70 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A2-A3 | | 2,50 Punkten |
| Schwebebalken A2-A3 | | 2,30 Punkten |
|
| 18. |
Julia Dettling |
7,65 Punkten |
| Boden A2-A3 | | 1,90 Punkten |
| Sprung A2-A3 | | 1,50 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A2-A3 | | 2,20 Punkten |
| Schwebebalken A2-A3 | | 2,05 Punkten |
|
| 21. |
Carina Straub |
7,10 Punkten |
| Boden A2-A3 | | 1,50 Punkten |
| Sprung A2-A3 | | 1,65 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A2-A3 | | 2,20 Punkten |
| Schwebebalken A2-A3 | | 1,75 Punkten |
|
| 23. |
Ann-Kathrin Münch |
5,70 Punkten |
| Boden A2-A3 | | 1,20 Punkten |
| Sprung A2-A3 | | 1,45 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A2-A3 | | 1,40 Punkten |
| Schwebebalken A2-A3 | | 1,65 Punkten |
|
| 24. |
Stefanie Holtz |
5,25 Punkten |
| Boden A2-A3 | | 1,50 Punkten |
| Sprung A2-A3 | | 1,00 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A2-A3 | | 1,50 Punkten |
| Schwebebalken A2-A3 | | 1,25 Punkten |
|
| 25. |
Sara Muth |
3,95 Punkten |
| Boden A2-A3 | | 1,45 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A2-A3 | | 1,50 Punkten |
| Schwebebalken A2-A3 | | 1,00 Punkten |
|
|
Wettkampf Nr. 507: Gerät-4-Kampf A3-A4 Gauklasse Juti D
|
| 19. |
Lydia Krott |
10,20 Punkten |
| Boden A3-A4 | | 3,00 Punkten |
| Sprung A3-A4 | | 2,20 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A3-A4 | | 2,70 Punkten |
| Schwebebalken A3-A4 | | 2,30 Punkten |
|
| 26. |
Melanie Hadam |
7,80 Punkten |
| Boden A3-A4 | | 1,95 Punkten |
| Sprung A3-A4 | | 1,60 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A3-A4 | | 2,95 Punkten |
| Schwebebalken A3-A4 | | 1,30 Punkten |
|
| 27. |
Kim Riedl |
5,50 Punkten |
| Boden A3-A4 | | 1,45 Punkten |
| Sprung A3-A4 | | 1,80 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A3-A4 | | 0,90 Punkten |
| Schwebebalken A3-A4 | | 1,35 Punkten |
|
|
Wettkampf Nr. 515: Wahl-Vierkampf Jutu E
|
| 1. |
Nils Reimold |
16,45 Punkte |
| Schlagball 80 g | 35,00 m | 4,80 Punkte |
| Brustschwimmen | 51,5 s | 3,85 Punkte |
| Rückenschwimmen | 50,3 s | 3,55 Punkte |
| Kraulschwimmen 50 m | 42,3 s | 4,25 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 517: Wahl-Vierkampf Jutu D
|
| 1. |
Gabriel Reimold |
13,50 Punkte |
| Schlagball 80 g | 28,70 m | 3,60 Punkte |
| Brustschwimmen | 58,0 s | 2,50 Punkte |
| Rückenschwimmen | 52,1 s | 3,15 Punkte |
| Kraulschwimmen 50 m | 42,3 s | 4,25 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 518: Wahl-Vierkampf Juti D
|
| 3. |
Lena Kreß |
14,60 Punkte |
| 50 m Lauf | 8,80 s | 2,90 Punkte |
| Brustschwimmen | 50,59 s | 5,40 Punkte |
| Sprung | | 3,70 Punkte |
| Boden | | 2,60 Punkte |
|
| 4. |
Elena Daubenthaler |
12,00 Punkte |
| Weitsprung | 3,11 m | 4,70 Punkte |
| Brustschwimmen | 59,46 s | 3,45 Punkte |
| Sprung | | 2,45 Punkte |
| Boden | | 1,40 Punkte |
|
| 6. |
Larissa Diefenbacher |
11,15 Punkte |
| 50 m Lauf | 9,30 s | 2,05 Punkte |
| Brustschwimmen | 58,58 s | 3,60 Punkte |
| Sprung | | 3,00 Punkte |
| Boden | | 2,50 Punkte |
|
| 7. |
Lia Kistler |
10,40 Punkte |
| Weitsprung | 3,13 m | 4,75 Punkte |
| Schlagball 80 g | 18,80 m | 2,15 Punkte |
| Sprung | | 2,00 Punkte |
| Boden | | 1,50 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 520: Wahl-Vierkampf Juti C
|
| 2. |
Lisa Reimold |
20,65 Punkte |
| 75 m Lauf | 12,20 s | 4,55 Punkte |
| Brustschwimmen | 49,48 s | 5,65 Punkte |
| Rückenschwimmen | 49,42 s | 5,50 Punkte |
| Kraulschwimmen | 42,00 s | 4,95 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 526: Leichtathletik-Dreikampf Juti E
|
| 6. |
Chantal Oechsner |
9,35 Punkte |
| 50 m Lauf | 9,50 s | 1,80 Punkte |
| Weitsprung | 2,81 m | 4,00 Punkte |
| Schlagball 80 g | 26,00 m | 3,55 Punkte |
|
| 18. |
Juliane Bälz |
6,60 Punkte |
| 50 m Lauf | 9,80 s | 1,40 Punkte |
| Weitsprung | 2,48 m | 3,20 Punkte |
| Schlagball 80 g | 18,10 m | 2,00 Punkte |
|
| 26. |
Julia Schechter |
5,15 Punkte |
| 50 m Lauf | 10,40 s | 0,75 Punkte |
| Weitsprung | 2,36 m | 2,90 Punkte |
| Schlagball 80 g | 15,40 m | 1,50 Punkte |
|