| Rang | Name | Ergebnis | Disziplinen |
|
Wettkampf Nr. 505: Gerät-4-Kampf A1-A3 Gauklasse Juti F
|
| 16. |
Nicole Gebhard |
9,45 Punkten |
| Boden A1-A3 | | 2,50 Punkten |
| Sprung A1-A3 | | 2,10 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A1-A3 | | 2,45 Punkten |
| Schwebebalken A1-A3 | | 2,40 Punkten |
|
| 22. |
Eva Ahrens |
8,50 Punkten |
| Boden A1-A3 | | 2,40 Punkten |
| Sprung A1-A3 | | 1,90 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A1-A3 | | 2,30 Punkten |
| Schwebebalken A1-A3 | | 1,90 Punkten |
|
| 22. |
Lorena Kobia |
8,50 Punkten |
| Boden A1-A3 | | 2,40 Punkten |
| Sprung A1-A3 | | 1,60 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A1-A3 | | 2,20 Punkten |
| Schwebebalken A1-A3 | | 2,30 Punkten |
|
| 25. |
Annika Raab |
8,30 Punkten |
| Boden A1-A3 | | 2,40 Punkten |
| Sprung A1-A3 | | 1,45 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A1-A3 | | 2,35 Punkten |
| Schwebebalken A1-A3 | | 2,10 Punkten |
|
| 27. |
Jaquline Weißgeber |
8,10 Punkten |
| Boden A1-A3 | | 2,15 Punkten |
| Sprung A1-A3 | | 1,80 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A1-A3 | | 2,10 Punkten |
| Schwebebalken A1-A3 | | 2,05 Punkten |
|
| 29. |
Silvia Ilzhöfer |
7,65 Punkten |
| Boden A1-A3 | | 2,20 Punkten |
| Sprung A1-A3 | | 1,40 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A1-A3 | | 2,35 Punkten |
| Schwebebalken A1-A3 | | 1,70 Punkten |
|
| 31. |
Samantha Podlich |
7,10 Punkten |
| Boden A1-A3 | | 2,50 Punkten |
| Sprung A1-A3 | | 1,70 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A1-A3 | | 1,10 Punkten |
| Schwebebalken A1-A3 | | 1,80 Punkten |
|
| 32. |
Ana Madeira da Fonseca |
6,45 Punkten |
| Boden A1-A3 | | 2,20 Punkten |
| Sprung A1-A3 | | 1,30 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A1-A3 | | 1,15 Punkten |
| Schwebebalken A1-A3 | | 1,80 Punkten |
|
| 34. |
Hannah Karran |
6,10 Punkten |
| Boden A1-A3 | | 1,40 Punkten |
| Sprung A1-A3 | | 1,40 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A1-A3 | | 1,90 Punkten |
| Schwebebalken A1-A3 | | 1,40 Punkten |
|
| 35. |
Sofia Tauber |
6,05 Punkten |
| Boden A1-A3 | | 2,05 Punkten |
| Sprung A1-A3 | | 1,10 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A1-A3 | | 1,00 Punkten |
| Schwebebalken A1-A3 | | 1,90 Punkten |
|
|
Wettkampf Nr. 506: Gerät-4-Kampf A2-A3 Gauklasse Juti E
|
| 11. |
Melissa Aküz |
9,50 Punkten |
| Boden A2-A3 | | 2,55 Punkten |
| Sprung A2-A3 | | 2,00 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A2-A3 | | 2,75 Punkten |
| Schwebebalken A2-A3 | | 2,20 Punkten |
|
| 14. |
Melanie Lais |
8,85 Punkten |
| Boden A2-A3 | | 2,40 Punkten |
| Sprung A2-A3 | | 1,80 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A2-A3 | | 2,55 Punkten |
| Schwebebalken A2-A3 | | 2,10 Punkten |
|
| 15. |
Nataly Lais |
8,80 Punkten |
| Boden A2-A3 | | 2,20 Punkten |
| Sprung A2-A3 | | 2,15 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A2-A3 | | 2,60 Punkten |
| Schwebebalken A2-A3 | | 1,85 Punkten |
|
| 17. |
Karin Kühne |
8,25 Punkten |
| Boden A2-A3 | | 2,60 Punkten |
| Sprung A2-A3 | | 1,70 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A2-A3 | | 1,55 Punkten |
| Schwebebalken A2-A3 | | 2,40 Punkten |
|
| 19. |
Nicole Knapp |
7,45 Punkten |
| Boden A2-A3 | | 2,30 Punkten |
| Sprung A2-A3 | | 1,65 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A2-A3 | | 1,50 Punkten |
| Schwebebalken A2-A3 | | 2,00 Punkten |
|
| 20. |
Verena Haßfeld |
7,35 Punkten |
| Boden A2-A3 | | 2,40 Punkten |
| Sprung A2-A3 | | 1,85 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A2-A3 | | 1,10 Punkten |
| Schwebebalken A2-A3 | | 2,00 Punkten |
|
| 22. |
Anna-Louisa Preiszler |
6,70 Punkten |
| Boden A2-A3 | | 2,20 Punkten |
| Sprung A2-A3 | | 1,60 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A2-A3 | | 1,30 Punkten |
| Schwebebalken A2-A3 | | 1,60 Punkten |
|
|
Wettkampf Nr. 507: Gerät-4-Kampf A3-A4 Gauklasse Juti D
|
| 20. |
Mareike Albers |
8,90 Punkten |
| Boden A3-A4 | | 2,35 Punkten |
| Sprung A3-A4 | | 2,65 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A3-A4 | | 2,10 Punkten |
| Schwebebalken A3-A4 | | 1,80 Punkten |
|
| 21. |
Eileen Salewski |
8,75 Punkten |
| Boden A3-A4 | | 2,25 Punkten |
| Sprung A3-A4 | | 2,75 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A3-A4 | | 2,30 Punkten |
| Schwebebalken A3-A4 | | 1,45 Punkten |
|
| 23. |
Christina Geiger |
8,25 Punkten |
| Boden A3-A4 | | 3,20 Punkten |
| Sprung A3-A4 | | 2,00 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A3-A4 | | 1,20 Punkten |
| Schwebebalken A3-A4 | | 1,85 Punkten |
|
|
Wettkampf Nr. 512: Gerät-4-Kampf A3-A4 Bezirksklasse Juti E
|
| 18. |
Anna Czok |
12,55 Punkten |
| Boden A3-A4 | | 3,40 Punkten |
| Sprung A3-A4 | | 3,00 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A3-A4 | | 3,20 Punkten |
| Schwebebalken A3-A4 | | 2,95 Punkten |
|
| 30. |
Melissa Hoffer |
10,65 Punkten |
| Boden A3-A4 | | 3,20 Punkten |
| Sprung A3-A4 | | 2,60 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A3-A4 | | 2,55 Punkten |
| Schwebebalken A3-A4 | | 2,30 Punkten |
|
|
Wettkampf Nr. 513: Gerät-4-Kampf A4-A5 Bezirksklasse Juti D
|
| 14. |
Sarah Czok |
14,95 Punkten |
| Boden A4-A5 | | 4,35 Punkten |
| Sprung A4-A5 | | 3,00 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A4-A5 | | 3,85 Punkten |
| Schwebebalken A4-A5 | | 3,75 Punkten |
|
| 15. |
Lisa Faber |
13,85 Punkten |
| Boden A4-A5 | | 3,95 Punkten |
| Sprung A4-A5 | | 2,80 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A4-A5 | | 3,95 Punkten |
| Schwebebalken A4-A5 | | 3,15 Punkten |
|
| 16. |
Angelina Köster |
12,80 Punkten |
| Boden A4-A5 | | 3,45 Punkten |
| Sprung A4-A5 | | 3,00 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A4-A5 | | 3,50 Punkten |
| Schwebebalken A4-A5 | | 2,85 Punkten |
|
|
Wettkampf Nr. 514: Gerät-4-Kampf A5-A6 Bezirksklasse Juti C
|
| 4. |
Alexandra Podlich |
18,80 Punkten |
| Boden A5-A6 | | 5,15 Punkten |
| Sprung A6 | | 4,90 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A5-A6 | | 4,30 Punkten |
| Schwebebalken A5-A6 | | 4,45 Punkten |
|
|
Wettkampf Nr. 515: Wahl-Vierkampf Jutu E
|
| 5. |
Johannes Heck |
7,70 Punkte |
| 50 m Lauf | 9,40 s | 1,65 Punkte |
| Weitsprung | 2,75 m | 3,75 Punkte |
| Sprung | | 1,50 Punkte |
| Boden | | 0,80 Punkte |
|