Elsenz-Turngau Sinsheim e.V.Herbst-Einzelwettkämpfe im Gerätturnenam 09.11.2002 in Kirchardt (Ausrichter: TV Kirchardt e.V.)Wettkämpfe |
| Nr. | Bezeichnung | Teilnehmerzahl |
|---|---|---|
| 801 | Gerät-4-Kampf A2-A4 Jutu F | 9 |
| 802 | Gerät-4-Kampf A3-A5 Jutu E | 9 |
| 803 | Gerät-6-Kampf A4-A6 Jutu D | 8 |
| 804 | Gerät-6-Kampf A5-A7 Jutu C | 2 |
| 805 | Gerät-6-Kampf A6-A9 Jutu A/B/AC | 2 |
| 811 | Gerät-4-Kampf A3-A4 Juti F | 20 |
| 812 | Gerät-4-Kampf A3-A5 Juti E | 30 |
| 813 | Gerät-4-Kampf A4-A6 Juti D | 24 |
| 814 | Gerät-4-Kampf A5-A7 Juti C | 7 |
| 815 | Gerät-4-Kampf A6-A9 Juti A/B/AC | 1 |
| 830 | Gerät-4-Kampf Juti B5 | 7 |
| 831 | Gerät-4-Kampf Juti B6 | 1 |
| 832 | Gerät-4-Kampf Juti B7 | 2 |
| Summen | 122 |
Wettkampf-Ergebnisse ermittelt mit WOTuS® V2.14 für Elsenz-Turngau Sinsheim e.V. am 09.11.2002 21:33:45.