| Rang | Name | Ergebnis | Disziplinen |
|
Wettkampf Nr. 811: Gerät-4-Kampf A3-A4 Juti F
|
| 1. |
Sina Hofmann |
14,35 Punkten |
| Boden A3-A4 | | 3,80 Punkten |
| Sprung A3-A4 | | 3,80 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A3-A4 | | 3,30 Punkten |
| Schwebebalken A3-A4 | | 3,45 Punkten |
|
| 4. |
Nathalie Oehlert |
13,40 Punkten |
| Boden A3-A4 | | 3,55 Punkten |
| Sprung A3-A4 | | 3,45 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A3-A4 | | 2,95 Punkten |
| Schwebebalken A3-A4 | | 3,45 Punkten |
|
| 14. |
Ann-Kathrin Renner |
11,15 Punkten |
| Boden A3-A4 | | 3,60 Punkten |
| Sprung A3-A4 | | 3,85 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A3-A4 | | 1,20 Punkten |
| Schwebebalken A3-A4 | | 2,50 Punkten |
|
|
Wettkampf Nr. 812: Gerät-4-Kampf A3-A5 Juti E
|
| 4. |
Katja Ludwig |
16,20 Punkten |
| Boden A3-A5 | | 3,55 Punkten |
| Sprung A3-A5 | | 4,50 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A3-A5 | | 3,95 Punkten |
| Schwebebalken A3-A5 | | 4,20 Punkten |
|
| 12. |
Miriam Pfister |
15,45 Punkten |
| Boden A3-A5 | | 4,00 Punkten |
| Sprung A3-A5 | | 4,00 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A3-A5 | | 3,50 Punkten |
| Schwebebalken A3-A5 | | 3,95 Punkten |
|
| 14. |
Lisa Beck |
15,35 Punkten |
| Boden A3-A5 | | 4,20 Punkten |
| Sprung A3-A5 | | 4,15 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A3-A5 | | 3,45 Punkten |
| Schwebebalken A3-A5 | | 3,55 Punkten |
|
|
Wettkampf Nr. 813: Gerät-4-Kampf A4-A6 Juti D
|
| 1. |
Nadia Stier |
21,80 Punkten |
| Boden A4-A6 | | 5,40 Punkten |
| Sprung A4-A6 | | 5,20 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A4-A6 | | 5,40 Punkten |
| Schwebebalken A4-A6 | | 5,80 Punkten |
|
| 2. |
Lena Schindler |
21,00 Punkten |
| Boden A4-A6 | | 5,10 Punkten |
| Sprung A4-A6 | | 5,50 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A4-A6 | | 4,90 Punkten |
| Schwebebalken A4-A6 | | 5,50 Punkten |
|
| 6. |
Gesa Pauer |
20,00 Punkten |
| Boden A4-A6 | | 4,50 Punkten |
| Sprung A4-A6 | | 5,30 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A4-A6 | | 4,80 Punkten |
| Schwebebalken A4-A6 | | 5,40 Punkten |
|
| 9. |
Janike Hartmann |
19,60 Punkten |
| Boden A4-A6 | | 4,50 Punkten |
| Sprung A4-A6 | | 5,30 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A4-A6 | | 4,90 Punkten |
| Schwebebalken A4-A6 | | 4,90 Punkten |
|
| 14. |
Leonie Mayer |
17,50 Punkten |
| Boden A4-A6 | | 4,30 Punkten |
| Sprung A4-A6 | | 3,80 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A4-A6 | | 4,40 Punkten |
| Schwebebalken A4-A6 | | 5,00 Punkten |
|
| 16. |
Christina Mocker |
16,50 Punkten |
| Boden A4-A6 | | 3,40 Punkten |
| Sprung A4-A6 | | 4,80 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A4-A6 | | 5,30 Punkten |
| Schwebebalken A4-A6 | | 3,00 Punkten |
|
|
Wettkampf Nr. 814: Gerät-4-Kampf A5-A7 Juti C
|
| 6. |
Tatjana Haißer-Kamauf |
18,90 Punkten |
| Boden A5-A7 | | 4,35 Punkten |
| Sprung A5-A7 | | 5,45 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A5-A7 | | 4,30 Punkten |
| Schwebebalken A5-A7 | | 4,80 Punkten |
|