| Rang | Name | Ergebnis | Disziplinen |
|
Wettkampf Nr. 801: Gerät-4-Kampf A2-A4 Jutu F
|
| 2. |
Moritz Lahme |
12,80 Punkten |
| Boden A2-A4 | | 3,30 Punkten |
| Sprung A2-A4 | | 3,50 Punkten |
| Barren A2-A4 | | 2,60 Punkten |
| Reck A2-A4 | | 3,40 Punkten |
|
|
Wettkampf Nr. 802: Gerät-4-Kampf A3-A5 Jutu E
|
| 5. |
Manuel Wieland |
15,00 Punkten |
| Boden A3-A5 | | 4,50 Punkten |
| Sprung A3-A5 | | 4,20 Punkten |
| Barren A3-A5 | | 3,80 Punkten |
| Reck A3-A5 | | 2,50 Punkten |
|
| 8. |
Juba Tinsahli |
11,20 Punkten |
| Boden A3-A5 | | 2,60 Punkten |
| Sprung A3-A5 | | 3,30 Punkten |
| Barren A3-A5 | | 2,70 Punkten |
| Reck A3-A5 | | 2,60 Punkten |
|
|
Wettkampf Nr. 803: Gerät-6-Kampf A4-A6 Jutu D
|
| 4. |
Michael Krschyna |
25,50 Punkten |
| Boden A4-A6 | | 4,10 Punkten |
| Seitpferd A4-A6 | | 3,70 Punkten |
| Ringe A4-A6 | | 4,30 Punkten |
| Sprung A4-A6 | | 5,70 Punkten |
| Barren A4-A6 | | 4,00 Punkten |
| Reck A4-A6 | | 3,70 Punkten |
|
| 6. |
Fabian Federmann |
24,30 Punkten |
| Boden A4-A6 | | 4,70 Punkten |
| Seitpferd A4-A6 | | 3,90 Punkten |
| Ringe A4-A6 | | 3,90 Punkten |
| Sprung A4-A6 | | 4,40 Punkten |
| Barren A4-A6 | | 3,90 Punkten |
| Reck A4-A6 | | 3,50 Punkten |
|
| 7. |
Thomas Krschyna |
23,80 Punkten |
| Boden A4-A6 | | 4,30 Punkten |
| Seitpferd A4-A6 | | 3,80 Punkten |
| Ringe A4-A6 | | 3,80 Punkten |
| Sprung A4-A6 | | 4,20 Punkten |
| Barren A4-A6 | | 4,10 Punkten |
| Reck A4-A6 | | 3,60 Punkten |
|
| 8. |
Egzonet Ramaj |
21,30 Punkten |
| Boden A4-A6 | | 4,10 Punkten |
| Seitpferd A4-A6 | | 3,30 Punkten |
| Ringe A4-A6 | | 3,10 Punkten |
| Sprung A4-A6 | | 3,50 Punkten |
| Barren A4-A6 | | 3,90 Punkten |
| Reck A4-A6 | | 3,40 Punkten |
|
|
Wettkampf Nr. 804: Gerät-6-Kampf A5-A7 Jutu C
|
| 2. |
Jonas Müller |
27,50 Punkten |
| Boden A5-A7 | | 4,50 Punkten |
| Seitpferd A5-A7 | | 4,00 Punkten |
| Ringe A5-A7 | | 4,90 Punkten |
| Sprung A5-A7 | | 5,30 Punkten |
| Barren A5-A7 | | 4,40 Punkten |
| Reck A5-A7 | | 4,40 Punkten |
|
|
Wettkampf Nr. 811: Gerät-4-Kampf A3-A4 Juti F
|
| 8. |
Katrin Eggensperger |
12,80 Punkten |
| Boden A3-A4 | | 3,50 Punkten |
| Sprung A3-A4 | | 3,25 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A3-A4 | | 3,25 Punkten |
| Schwebebalken A3-A4 | | 2,80 Punkten |
|
| 9. |
Elena Volz |
12,45 Punkten |
| Boden A3-A4 | | 3,50 Punkten |
| Sprung A3-A4 | | 3,20 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A3-A4 | | 2,40 Punkten |
| Schwebebalken A3-A4 | | 3,35 Punkten |
|
|
Wettkampf Nr. 812: Gerät-4-Kampf A3-A5 Juti E
|
| 3. |
Sarina Federmann |
16,80 Punkten |
| Boden A3-A5 | | 3,95 Punkten |
| Sprung A3-A5 | | 4,20 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A3-A5 | | 4,30 Punkten |
| Schwebebalken A3-A5 | | 4,35 Punkten |
|
| 9. |
Maria Kruschyna |
15,75 Punkten |
| Boden A3-A5 | | 3,30 Punkten |
| Sprung A3-A5 | | 4,50 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A3-A5 | | 3,90 Punkten |
| Schwebebalken A3-A5 | | 4,05 Punkten |
|
| 11. |
Theresia Muth |
15,50 Punkten |
| Boden A3-A5 | | 3,60 Punkten |
| Sprung A3-A5 | | 3,85 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A3-A5 | | 4,00 Punkten |
| Schwebebalken A3-A5 | | 4,05 Punkten |
|
| 14. |
Amrei Hermann |
15,35 Punkten |
| Boden A3-A5 | | 3,50 Punkten |
| Sprung A3-A5 | | 4,20 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A3-A5 | | 3,75 Punkten |
| Schwebebalken A3-A5 | | 3,90 Punkten |
|
| 18. |
Vanessa Lorenz |
14,95 Punkten |
| Boden A3-A5 | | 3,70 Punkten |
| Sprung A3-A5 | | 4,10 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A3-A5 | | 3,45 Punkten |
| Schwebebalken A3-A5 | | 3,70 Punkten |
|
| 19. |
Janina Veith |
14,90 Punkten |
| Boden A3-A5 | | 3,50 Punkten |
| Sprung A3-A5 | | 3,60 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A3-A5 | | 3,80 Punkten |
| Schwebebalken A3-A5 | | 4,00 Punkten |
|
|
Wettkampf Nr. 813: Gerät-4-Kampf A4-A6 Juti D
|
| 4. |
Nicky Dörder |
20,20 Punkten |
| Boden A4-A6 | | 4,90 Punkten |
| Sprung A4-A6 | | 4,90 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A4-A6 | | 5,10 Punkten |
| Schwebebalken A4-A6 | | 5,30 Punkten |
|
| 4. |
Stephanie Hecker |
20,20 Punkten |
| Boden A4-A6 | | 4,80 Punkten |
| Sprung A4-A6 | | 4,60 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A4-A6 | | 5,20 Punkten |
| Schwebebalken A4-A6 | | 5,60 Punkten |
|
|
Wettkampf Nr. 830: Gerät-4-Kampf Juti B5
|
| 3. |
Stella Ehrenberger |
32,40 Punkten |
| Boden B5 | | 8,55 Punkten |
| Sprung B5 | | 7,40 Punkten |
| Reck/Stufenbarren B5 | | 8,10 Punkten |
| Schwebebalken B5 | | 8,35 Punkten |
|
| 5. |
Sandra Andreas |
31,05 Punkten |
| Boden B5 | | 8,35 Punkten |
| Sprung B5 | | 7,30 Punkten |
| Reck/Stufenbarren B5 | | 8,10 Punkten |
| Schwebebalken B5 | | 7,30 Punkten |
|