| Rang | Name | Ergebnis | Disziplinen |
|
Wettkampf Nr. 811: Gerät-4-Kampf A3-A4 Juti F
|
| 3. |
Nina Winkelmann |
13,45 Punkten |
| Boden A3-A4 | | 3,30 Punkten |
| Sprung A3-A4 | | 3,50 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A3-A4 | | 3,30 Punkten |
| Schwebebalken A3-A4 | | 3,35 Punkten |
|
| 13. |
Chiara Ernst |
11,80 Punkten |
| Boden A3-A4 | | 3,00 Punkten |
| Sprung A3-A4 | | 2,70 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A3-A4 | | 3,00 Punkten |
| Schwebebalken A3-A4 | | 3,10 Punkten |
|
|
Wettkampf Nr. 812: Gerät-4-Kampf A3-A5 Juti E
|
| 1. |
Katharina Lerner |
18,10 Punkten |
| Boden A3-A5 | | 4,55 Punkten |
| Sprung A3-A5 | | 4,60 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A3-A5 | | 4,40 Punkten |
| Schwebebalken A3-A5 | | 4,55 Punkten |
|
| 2. |
Isabell Probst |
17,50 Punkten |
| Boden A3-A5 | | 4,35 Punkten |
| Sprung A3-A5 | | 4,70 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A3-A5 | | 4,10 Punkten |
| Schwebebalken A3-A5 | | 4,35 Punkten |
|
|
Wettkampf Nr. 813: Gerät-4-Kampf A4-A6 Juti D
|
| 3. |
Daniela Beck |
20,30 Punkten |
| Boden A4-A6 | | 5,00 Punkten |
| Sprung A4-A6 | | 5,10 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A4-A6 | | 5,40 Punkten |
| Schwebebalken A4-A6 | | 4,80 Punkten |
|
| 7. |
Kathrin Keller |
19,95 Punkten |
| Boden A4-A6 | | 4,90 Punkten |
| Sprung A4-A6 | | 4,85 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A4-A6 | | 5,00 Punkten |
| Schwebebalken A4-A6 | | 5,20 Punkten |
|
| 8. |
Jule Münz |
19,85 Punkten |
| Boden A4-A6 | | 4,50 Punkten |
| Sprung A4-A6 | | 5,15 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A4-A6 | | 5,30 Punkten |
| Schwebebalken A4-A6 | | 4,90 Punkten |
|
|
Wettkampf Nr. 814: Gerät-4-Kampf A5-A7 Juti C
|
| 2. |
Annika Klemm |
22,00 Punkten |
| Boden A5-A7 | | 5,50 Punkten |
| Sprung A5-A7 | | 5,10 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A5-A7 | | 5,60 Punkten |
| Schwebebalken A5-A7 | | 5,80 Punkten |
|
| 3. |
Ines Hafner |
21,60 Punkten |
| Boden A5-A7 | | 5,50 Punkten |
| Sprung A5-A7 | | 5,20 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A5-A7 | | 5,40 Punkten |
| Schwebebalken A5-A7 | | 5,50 Punkten |
|
| 4. |
Stefanie Hearn |
20,50 Punkten |
| Boden A5-A7 | | 4,70 Punkten |
| Sprung A5-A7 | | 5,20 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A5-A7 | | 5,30 Punkten |
| Schwebebalken A5-A7 | | 5,30 Punkten |
|
| 5. |
Alissa Klenk |
19,40 Punkten |
| Boden A5-A7 | | 5,10 Punkten |
| Sprung A5-A7 | | 5,20 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A5-A7 | | 4,80 Punkten |
| Schwebebalken A5-A7 | | 4,30 Punkten |
|
|
Wettkampf Nr. 830: Gerät-4-Kampf Juti B5
|
| 1. |
Britta Christ |
34,05 Punkten |
| Boden B5 | | 8,10 Punkten |
| Sprung B5 | | 8,70 Punkten |
| Reck/Stufenbarren B5 | | 8,45 Punkten |
| Schwebebalken B5 | | 8,80 Punkten |
|
| 2. |
Kristina Roth |
33,00 Punkten |
| Boden B5 | | 8,00 Punkten |
| Sprung B5 | | 8,20 Punkten |
| Reck/Stufenbarren B5 | | 8,65 Punkten |
| Schwebebalken B5 | | 8,15 Punkten |
|
| 4. |
Christine Ernst |
31,50 Punkten |
| Boden B5 | | 8,40 Punkten |
| Sprung B5 | | 7,00 Punkten |
| Reck/Stufenbarren B5 | | 7,70 Punkten |
| Schwebebalken B5 | | 8,40 Punkten |
|