| Rang | Name | Ergebnis | Disziplinen |
|
Wettkampf Nr. 801: Gerät-4-Kampf A2-A4 Jutu F
|
| 1. |
Dario Treiber |
13,40 Punkten |
| Boden A2-A4 | | 3,50 Punkten |
| Sprung A2-A4 | | 3,50 Punkten |
| Barren A2-A4 | | 3,20 Punkten |
| Reck A2-A4 | | 3,20 Punkten |
|
| 3. |
Maximilian Brandt |
11,70 Punkten |
| Boden A2-A4 | | 3,50 Punkten |
| Sprung A2-A4 | | 3,30 Punkten |
| Barren A2-A4 | | 2,40 Punkten |
| Reck A2-A4 | | 2,50 Punkten |
|
| 3. |
Levin Leßmann |
11,70 Punkten |
| Boden A2-A4 | | 3,00 Punkten |
| Sprung A2-A4 | | 3,40 Punkten |
| Barren A2-A4 | | 2,70 Punkten |
| Reck A2-A4 | | 2,60 Punkten |
|
| 6. |
Marcel Himmelhan |
9,20 Punkten |
| Boden A2-A4 | | 1,90 Punkten |
| Sprung A2-A4 | | 3,30 Punkten |
| Barren A2-A4 | | 2,00 Punkten |
| Reck A2-A4 | | 2,00 Punkten |
|
| 8. |
Max Puritscher |
8,00 Punkten |
| Boden A2-A4 | | 1,90 Punkten |
| Sprung A2-A4 | | 2,20 Punkten |
| Barren A2-A4 | | 2,40 Punkten |
| Reck A2-A4 | | 1,50 Punkten |
|
| 9. |
Andre Stoll |
7,40 Punkten |
| Boden A2-A4 | | 1,60 Punkten |
| Sprung A2-A4 | | 2,30 Punkten |
| Barren A2-A4 | | 1,70 Punkten |
| Reck A2-A4 | | 1,80 Punkten |
|
|
Wettkampf Nr. 802: Gerät-4-Kampf A3-A5 Jutu E
|
| 1. |
Christian Rumig |
17,00 Punkten |
| Boden A3-A5 | | 4,60 Punkten |
| Sprung A3-A5 | | 4,10 Punkten |
| Barren A3-A5 | | 4,40 Punkten |
| Reck A3-A5 | | 3,90 Punkten |
|
| 2. |
Richard Welker |
16,90 Punkten |
| Boden A3-A5 | | 4,20 Punkten |
| Sprung A3-A5 | | 4,00 Punkten |
| Barren A3-A5 | | 4,60 Punkten |
| Reck A3-A5 | | 4,10 Punkten |
|
| 3. |
Dominic Esslinger |
16,20 Punkten |
| Boden A3-A5 | | 4,10 Punkten |
| Sprung A3-A5 | | 4,00 Punkten |
| Barren A3-A5 | | 4,30 Punkten |
| Reck A3-A5 | | 3,80 Punkten |
|
| 4. |
Andre Trendl |
16,00 Punkten |
| Boden A3-A5 | | 4,20 Punkten |
| Sprung A3-A5 | | 4,10 Punkten |
| Barren A3-A5 | | 4,00 Punkten |
| Reck A3-A5 | | 3,70 Punkten |
|
| 6. |
Tobias Kraus |
13,50 Punkten |
| Boden A3-A5 | | 3,50 Punkten |
| Sprung A3-A5 | | 3,70 Punkten |
| Barren A3-A5 | | 3,40 Punkten |
| Reck A3-A5 | | 2,90 Punkten |
|
| 7. |
Rafael Klimm |
13,30 Punkten |
| Boden A3-A5 | | 3,50 Punkten |
| Sprung A3-A5 | | 3,60 Punkten |
| Barren A3-A5 | | 2,70 Punkten |
| Reck A3-A5 | | 3,50 Punkten |
|
| 9. |
Alexander Pfaff |
9,80 Punkten |
| Boden A3-A5 | | 1,80 Punkten |
| Sprung A3-A5 | | 2,70 Punkten |
| Barren A3-A5 | | 2,50 Punkten |
| Reck A3-A5 | | 2,80 Punkten |
|
|
Wettkampf Nr. 803: Gerät-6-Kampf A4-A6 Jutu D
|
| 1. |
Benjamin Brandt |
30,90 Punkten |
| Boden A4-A6 | | 5,70 Punkten |
| Seitpferd A4-A6 | | 4,50 Punkten |
| Ringe A4-A6 | | 5,10 Punkten |
| Sprung A4-A6 | | 5,70 Punkten |
| Barren A4-A6 | | 4,50 Punkten |
| Reck A4-A6 | | 5,40 Punkten |
|
| 2. |
Leonard Leßmann |
29,00 Punkten |
| Boden A4-A6 | | 5,60 Punkten |
| Seitpferd A4-A6 | | 4,50 Punkten |
| Ringe A4-A6 | | 5,30 Punkten |
| Sprung A4-A6 | | 5,30 Punkten |
| Barren A4-A6 | | 3,90 Punkten |
| Reck A4-A6 | | 4,40 Punkten |
|
| 3. |
Christian Schuster |
26,10 Punkten |
| Boden A4-A6 | | 4,90 Punkten |
| Seitpferd A4-A6 | | 4,10 Punkten |
| Ringe A4-A6 | | 4,80 Punkten |
| Sprung A4-A6 | | 4,30 Punkten |
| Barren A4-A6 | | 3,80 Punkten |
| Reck A4-A6 | | 4,20 Punkten |
|
| 4. |
Thomas Link |
25,50 Punkten |
| Boden A4-A6 | | 5,00 Punkten |
| Seitpferd A4-A6 | | 3,90 Punkten |
| Ringe A4-A6 | | 4,30 Punkten |
| Sprung A4-A6 | | 4,50 Punkten |
| Barren A4-A6 | | 3,80 Punkten |
| Reck A4-A6 | | 4,00 Punkten |
|
|
Wettkampf Nr. 805: Gerät-6-Kampf A6-A9 Jutu A/B/AC
|
| 1. |
Thomas Bitterich |
32,30 Punkten |
| Boden A6-A9 | | 5,40 Punkten |
| Seitpferd A6-A9 | | 5,30 Punkten |
| Ringe A6-A9 | | 5,00 Punkten |
| Sprung A6-A9 | | 5,70 Punkten |
| Barren A6-A9 | | 5,30 Punkten |
| Reck A6-A9 | | 5,60 Punkten |
|
| 2. |
Simon Öchsner |
30,80 Punkten |
| Boden A6-A9 | | 5,20 Punkten |
| Seitpferd A6-A9 | | 5,10 Punkten |
| Ringe A6-A9 | | 5,10 Punkten |
| Sprung A6-A9 | | 5,40 Punkten |
| Barren A6-A9 | | 5,00 Punkten |
| Reck A6-A9 | | 5,00 Punkten |
|
|
Wettkampf Nr. 811: Gerät-4-Kampf A3-A4 Juti F
|
| 11. |
Wiebke Michel |
12,20 Punkten |
| Boden A3-A4 | | 2,80 Punkten |
| Sprung A3-A4 | | 3,20 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A3-A4 | | 3,20 Punkten |
| Schwebebalken A3-A4 | | 3,00 Punkten |
|
| 12. |
Nicola Metzger |
11,95 Punkten |
| Boden A3-A4 | | 2,70 Punkten |
| Sprung A3-A4 | | 3,25 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A3-A4 | | 2,90 Punkten |
| Schwebebalken A3-A4 | | 3,10 Punkten |
|
| 16. |
Eileen Schad |
8,85 Punkten |
| Boden A3-A4 | | 2,90 Punkten |
| Sprung A3-A4 | | 2,10 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A3-A4 | | 1,95 Punkten |
| Schwebebalken A3-A4 | | 1,90 Punkten |
|
| 16. |
Pauline Werner |
8,85 Punkten |
| Boden A3-A4 | | 2,30 Punkten |
| Sprung A3-A4 | | 2,35 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A3-A4 | | 2,30 Punkten |
| Schwebebalken A3-A4 | | 1,90 Punkten |
|
| 18. |
Jasmin Jäger |
8,40 Punkten |
| Boden A3-A4 | | 2,20 Punkten |
| Sprung A3-A4 | | 2,50 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A3-A4 | | 2,15 Punkten |
| Schwebebalken A3-A4 | | 1,55 Punkten |
|
| 19. |
Verena Joos |
8,15 Punkten |
| Boden A3-A4 | | 1,90 Punkten |
| Sprung A3-A4 | | 2,05 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A3-A4 | | 2,20 Punkten |
| Schwebebalken A3-A4 | | 2,00 Punkten |
|
| 20. |
Fabienne Brenner |
6,50 Punkten |
| Boden A3-A4 | | 2,10 Punkten |
| Sprung A3-A4 | | 1,50 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A3-A4 | | 1,00 Punkten |
| Schwebebalken A3-A4 | | 1,90 Punkten |
|
|
Wettkampf Nr. 812: Gerät-4-Kampf A3-A5 Juti E
|
| 4. |
Lisa Künzer |
16,20 Punkten |
| Boden A3-A5 | | 4,35 Punkten |
| Sprung A3-A5 | | 3,95 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A3-A5 | | 3,90 Punkten |
| Schwebebalken A3-A5 | | 4,00 Punkten |
|
| 6. |
Julia Chalupsky |
16,10 Punkten |
| Boden A3-A5 | | 4,15 Punkten |
| Sprung A3-A5 | | 4,30 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A3-A5 | | 4,00 Punkten |
| Schwebebalken A3-A5 | | 3,65 Punkten |
|
| 7. |
Leandra Leßmann |
16,00 Punkten |
| Boden A3-A5 | | 4,35 Punkten |
| Sprung A3-A5 | | 4,35 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A3-A5 | | 3,10 Punkten |
| Schwebebalken A3-A5 | | 4,20 Punkten |
|
| 9. |
Freya Hennch |
15,75 Punkten |
| Boden A3-A5 | | 4,15 Punkten |
| Sprung A3-A5 | | 4,40 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A3-A5 | | 3,90 Punkten |
| Schwebebalken A3-A5 | | 3,30 Punkten |
|
| 21. |
Vanessa Keller |
13,15 Punkten |
| Boden A3-A5 | | 3,00 Punkten |
| Sprung A3-A5 | | 4,20 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A3-A5 | | 3,25 Punkten |
| Schwebebalken A3-A5 | | 2,70 Punkten |
|
| 23. |
Marina Wenzl |
12,05 Punkten |
| Boden A3-A5 | | 2,70 Punkten |
| Sprung A3-A5 | | 3,60 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A3-A5 | | 2,80 Punkten |
| Schwebebalken A3-A5 | | 2,95 Punkten |
|
| 24. |
Fabienne Egenlauf |
11,40 Punkten |
| Boden A3-A5 | | 3,20 Punkten |
| Sprung A3-A5 | | 2,30 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A3-A5 | | 2,95 Punkten |
| Schwebebalken A3-A5 | | 2,95 Punkten |
|
| 25. |
Mona Siebenborn |
11,35 Punkten |
| Boden A3-A5 | | 3,20 Punkten |
| Sprung A3-A5 | | 3,20 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A3-A5 | | 3,15 Punkten |
| Schwebebalken A3-A5 | | 1,80 Punkten |
|
| 26. |
Lisa Strohhäcker |
11,10 Punkten |
| Boden A3-A5 | | 3,05 Punkten |
| Sprung A3-A5 | | 3,40 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A3-A5 | | 2,20 Punkten |
| Schwebebalken A3-A5 | | 2,45 Punkten |
|
| 27. |
Sabrina Gfrerer |
10,95 Punkten |
| Boden A3-A5 | | 2,30 Punkten |
| Sprung A3-A5 | | 3,05 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A3-A5 | | 2,95 Punkten |
| Schwebebalken A3-A5 | | 2,65 Punkten |
|
| 28. |
Anna Siebenborn |
10,25 Punkten |
| Boden A3-A5 | | 3,10 Punkten |
| Sprung A3-A5 | | 2,55 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A3-A5 | | 2,00 Punkten |
| Schwebebalken A3-A5 | | 2,60 Punkten |
|
| 29. |
Rebecca Pensch |
9,35 Punkten |
| Boden A3-A5 | | 2,50 Punkten |
| Sprung A3-A5 | | 2,60 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A3-A5 | | 1,60 Punkten |
| Schwebebalken A3-A5 | | 2,65 Punkten |
|
| 30. |
Kim Juran |
8,30 Punkten |
| Boden A3-A5 | | 2,00 Punkten |
| Sprung A3-A5 | | 2,55 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A3-A5 | | 1,00 Punkten |
| Schwebebalken A3-A5 | | 2,75 Punkten |
|
|
Wettkampf Nr. 813: Gerät-4-Kampf A4-A6 Juti D
|
| 11. |
Ann-Katrin Metzger |
17,90 Punkten |
| Boden A4-A6 | | 4,70 Punkten |
| Sprung A4-A6 | | 5,10 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A4-A6 | | 3,90 Punkten |
| Schwebebalken A4-A6 | | 4,20 Punkten |
|
| 12. |
Vanessa Himmelhan |
17,60 Punkten |
| Boden A4-A6 | | 4,60 Punkten |
| Sprung A4-A6 | | 5,10 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A4-A6 | | 3,80 Punkten |
| Schwebebalken A4-A6 | | 4,10 Punkten |
|
| 19. |
Stefanie Schmidt |
15,30 Punkten |
| Boden A4-A6 | | 3,40 Punkten |
| Sprung A4-A6 | | 4,00 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A4-A6 | | 3,60 Punkten |
| Schwebebalken A4-A6 | | 4,30 Punkten |
|
| 22. |
Megan Betz |
14,25 Punkten |
| Boden A4-A6 | | 2,75 Punkten |
| Sprung A4-A6 | | 3,90 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A4-A6 | | 3,60 Punkten |
| Schwebebalken A4-A6 | | 4,00 Punkten |
|
|
Wettkampf Nr. 832: Gerät-4-Kampf Juti B7
|
| 2. |
Julia Völker |
31,20 Punkten |
| Boden B7 | | 7,60 Punkten |
| Sprung B7 | | 7,70 Punkten |
| Reck/Stufenbarren B7 | | 7,90 Punkten |
| Schwebebalken B7 | | 8,00 Punkten |
|