| Rang | Name | Ergebnis | Disziplinen |
|
Wettkampf Nr. 801: Gerät-4-Kampf A2-A4 Jutu F
|
| 5. |
Jan-Eike Attner |
9,60 Punkten |
| Boden A2-A4 | | 2,50 Punkten |
| Sprung A2-A4 | | 2,90 Punkten |
| Barren A2-A4 | | 2,20 Punkten |
| Reck A2-A4 | | 2,00 Punkten |
|
| 7. |
Johannes Hesse |
8,40 Punkten |
| Boden A2-A4 | | 1,90 Punkten |
| Sprung A2-A4 | | 2,70 Punkten |
| Barren A2-A4 | | 1,90 Punkten |
| Reck A2-A4 | | 1,90 Punkten |
|
|
Wettkampf Nr. 811: Gerät-4-Kampf A3-A4 Juti F
|
| 5. |
Maria Fritsch |
13,25 Punkten |
| Boden A3-A4 | | 3,55 Punkten |
| Sprung A3-A4 | | 3,60 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A3-A4 | | 2,80 Punkten |
| Schwebebalken A3-A4 | | 3,30 Punkten |
|
| 6. |
Jennifer Merx |
13,20 Punkten |
| Boden A3-A4 | | 3,45 Punkten |
| Sprung A3-A4 | | 3,50 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A3-A4 | | 3,25 Punkten |
| Schwebebalken A3-A4 | | 3,00 Punkten |
|
| 10. |
Katja Kopp |
12,35 Punkten |
| Boden A3-A4 | | 3,50 Punkten |
| Sprung A3-A4 | | 3,25 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A3-A4 | | 2,75 Punkten |
| Schwebebalken A3-A4 | | 2,85 Punkten |
|
|
Wettkampf Nr. 812: Gerät-4-Kampf A3-A5 Juti E
|
| 7. |
Christina Kopp |
16,00 Punkten |
| Boden A3-A5 | | 4,20 Punkten |
| Sprung A3-A5 | | 4,80 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A3-A5 | | 3,40 Punkten |
| Schwebebalken A3-A5 | | 3,60 Punkten |
|
| 13. |
Susanne Berthold |
15,40 Punkten |
| Boden A3-A5 | | 3,80 Punkten |
| Sprung A3-A5 | | 4,25 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A3-A5 | | 3,35 Punkten |
| Schwebebalken A3-A5 | | 4,00 Punkten |
|
| 16. |
Anja Wittmann |
15,15 Punkten |
| Boden A3-A5 | | 3,40 Punkten |
| Sprung A3-A5 | | 4,05 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A3-A5 | | 3,80 Punkten |
| Schwebebalken A3-A5 | | 3,90 Punkten |
|
|
Wettkampf Nr. 830: Gerät-4-Kampf Juti B5
|
| 6. |
Eva Marie Heyer |
30,55 Punkten |
| Boden B5 | | 8,45 Punkten |
| Sprung B5 | | 7,05 Punkten |
| Reck/Stufenbarren B5 | | 7,95 Punkten |
| Schwebebalken B5 | | 7,10 Punkten |
|
| 7. |
Ines Palkowitsch |
29,55 Punkten |
| Boden B5 | | 8,00 Punkten |
| Sprung B5 | | 6,80 Punkten |
| Reck/Stufenbarren B5 | | 7,90 Punkten |
| Schwebebalken B5 | | 6,85 Punkten |
|
|
Wettkampf Nr. 831: Gerät-4-Kampf Juti B6
|
| 1. |
Lea Brecht |
31,25 Punkten |
| Boden B6 | | 8,00 Punkten |
| Sprung B6 | | 7,20 Punkten |
| Reck/Stufenbarren B6 | | 8,25 Punkten |
| Schwebebalken B6 | | 7,80 Punkten |
|
|
Wettkampf Nr. 832: Gerät-4-Kampf Juti B7
|
| 1. |
Lilli Schafrick |
32,80 Punkten |
|