| Rang | Name | Ergebnis | Disziplinen |
|
Wettkampf Nr. 811: Gerät-4-Kampf A3-A4 Juti F
|
| 7. |
Anna Czok |
13,05 Punkten |
| Boden A3-A4 | | 3,10 Punkten |
| Sprung A3-A4 | | 3,30 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A3-A4 | | 3,40 Punkten |
| Schwebebalken A3-A4 | | 3,25 Punkten |
|
| 15. |
Melissa Hoffer |
9,85 Punkten |
| Boden A3-A4 | | 3,05 Punkten |
| Sprung A3-A4 | | 2,50 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A3-A4 | | 2,30 Punkten |
| Schwebebalken A3-A4 | | 2,00 Punkten |
|
|
Wettkampf Nr. 812: Gerät-4-Kampf A3-A5 Juti E
|
| 16. |
Sina Voll |
15,15 Punkten |
| Boden A3-A5 | | 3,45 Punkten |
| Sprung A3-A5 | | 4,20 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A3-A5 | | 3,90 Punkten |
| Schwebebalken A3-A5 | | 3,60 Punkten |
|
| 20. |
Janine Sommerfeld |
14,55 Punkten |
| Boden A3-A5 | | 2,90 Punkten |
| Sprung A3-A5 | | 4,20 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A3-A5 | | 3,85 Punkten |
| Schwebebalken A3-A5 | | 3,60 Punkten |
|
| 22. |
Angelina Köster |
13,00 Punkten |
| Boden A3-A5 | | 3,20 Punkten |
| Sprung A3-A5 | | 3,20 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A3-A5 | | 3,00 Punkten |
| Schwebebalken A3-A5 | | 3,60 Punkten |
|
|
Wettkampf Nr. 813: Gerät-4-Kampf A4-A6 Juti D
|
| 10. |
Sarah Czok |
18,85 Punkten |
| Boden A4-A6 | | 4,35 Punkten |
| Sprung A4-A6 | | 5,30 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A4-A6 | | 4,50 Punkten |
| Schwebebalken A4-A6 | | 4,70 Punkten |
|
| 12. |
Lena Boger |
17,60 Punkten |
| Boden A4-A6 | | 4,40 Punkten |
| Sprung A4-A6 | | 5,20 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A4-A6 | | 3,70 Punkten |
| Schwebebalken A4-A6 | | 4,30 Punkten |
|
| 15. |
Lisa Faber |
16,70 Punkten |
| Boden A4-A6 | | 3,80 Punkten |
| Sprung A4-A6 | | 4,40 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A4-A6 | | 4,00 Punkten |
| Schwebebalken A4-A6 | | 4,50 Punkten |
|
| 18. |
Fabienne Voll |
15,75 Punkten |
| Boden A4-A6 | | 3,75 Punkten |
| Sprung A4-A6 | | 4,10 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A4-A6 | | 3,30 Punkten |
| Schwebebalken A4-A6 | | 4,60 Punkten |
|
|
Wettkampf Nr. 814: Gerät-4-Kampf A5-A7 Juti C
|
| 1. |
Alexandra Podlich |
22,25 Punkten |
| Boden A5-A7 | | 5,35 Punkten |
| Sprung A5-A7 | | 5,30 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A5-A7 | | 5,30 Punkten |
| Schwebebalken A5-A7 | | 6,30 Punkten |
|
| 7. |
Linda Kreiter |
17,50 Punkten |
| Boden A5-A7 | | 3,90 Punkten |
| Sprung A5-A7 | | 4,80 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A5-A7 | | 4,80 Punkten |
| Schwebebalken A5-A7 | | 4,00 Punkten |
|
|
Wettkampf Nr. 815: Gerät-4-Kampf A6-A9 Juti A/B/AC
|
| 1. |
Lisa Hörner |
21,20 Punkten |
| Boden A6-A9 | | 5,00 Punkten |
| Sprung A6-A9 | | 7,40 Punkten |
| Reck/Stufenbarren A6-A9 | | 5,10 Punkten |
| Schwebebalken A6-A9 | | 3,70 Punkten |
|